Moab Minerals Aktie 121801059 / AU0000240764
0.00
EUR
0.00
EUR
0.00%
22.11.2024
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Moab Minerals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | Moab Minerals Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
Gewinn je Aktie- Moab Minerals
0.0 18 | 0.0 19 | 0.0 20 | 0.0 21 | 0.0 22 | 0.0 23 | 0.0 24 |
Umsatz je Aktie- Moab Minerals
0.1 18 | 0.1 19 | 0.1 20 | 0.0 21 | 0.1 22 | 0 23 | 0 24 |
KGV- Moab Minerals
Moab Minerals Limited Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moab Minerals Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 86.73 | 81.28 | 73.16 | 80.98 | 81.15 | 98.77 | 97.02 |
Fremdkapitalquote in % | 13.27 | 18.72 | 26.84 | 19.02 | 18.85 | 1.23 | 2.98 |
Moab Minerals Limited Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 15.86 | 15.28 | 16.65 | 16.54 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -14.27 | -3.60 | 8.95 | -0.65 | -5.59 | -100.00 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.64 | 4.00 | 4.20 | 5.32 | 3.96 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -14.76 | -13.81 | 5.11 | 26.60 | -25.50 | - | -532.90 |
Operatives Ergebnis | 0.27 | -0.42 | 0.09 | 1.68 | 0.32 | -1.37 | -1.31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -59.76 | - | - | 1’721.74 | -81.03 | - | 4.98 |
Ergebnis vor Steuern | -0.11 | -0.74 | -0.31 | -0.21 | -0.46 | -1.83 | -1.29 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -586.92 | 58.23 | 30.29 | -112.62 | -302.74 | 29.71 |
Ergebnis nach Steuer | -0.11 | -0.74 | -0.30 | -0.14 | -0.46 | -1.83 | -1.29 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -586.92 | 59.46 | 53.36 | -230.22 | -299.23 | 29.71 |
Moab Minerals Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Veränderung Eigenkapital in % | -12.06 | -17.51 | -4.35 | 12.89 | 14.72 | -9.01 | -16.99 |
Bilanzsumme | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -10.85 | -11.98 | 6.28 | 2.10 | 14.35 | -25.24 | -15.50 |
Moab Minerals Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -426.67 | 71.43 | 60.71 | 63.64 | -525.00 | 16.00 | 14.29 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -426.67 | 71.43 | 60.71 | 63.64 | -525.00 | 16.00 | 14.29 |
Anzahl Mitarbeiter | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 12.50 | -11.11 | -8.33 | 0.00 | 4.55 | - | - |
Moab Minerals Limited Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Moab Minerals Limited Registered Shs | Hauptversammlung | 29.11.2024 |
Moab Minerals Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 20.02.2025 |
Moab Minerals Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 02.09.2025 |
Moab Minerals Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 19.02.2026 |
Moab Minerals Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 01.09.2026 |
Moab Minerals Limited Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 09.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 19.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 24.08.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 13.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 24.08.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 24.02.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.11.2021 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 |
Summe Anlagevermögen | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Summe Aktiva | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Summe Passiva | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 |