Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 41.27 | Strike | 45.00 |
Knock-Out | 45.28 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 38.00 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Palantir Technologies Inc.
73.2000 USD | 0.6900 USD | 0.95 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 13.12.2024 |
Tagestief | 71.9000 | Tageshoch | 75.3700 |
52 W. Tief | 15.6700 | 52 W. Hoch | 80.9100 |
Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
12.12.24 | SMI stoppt Talfahrt | |
11.12.24 | SMI wieder auf Talfahrt | |
10.12.24 | SMI - von Jahresendrally keine Spur | |
09.12.24 | SMI-Anleger bleiben zurückhaltend | |
06.12.24 | SMI tritt auf der Stelle | |
05.12.24 | SMI tut sich weiter schwer |
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Mini Long Certificate |
Valor | 139537766 |
ISIN | CH1395377661 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 07.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Palantir Technologies Inc. | US69608A1088 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners