Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 19.90 | Strike | 19.00 |
Knock-Out | 18.90 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 10.08 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Barrick Gold Corp.
16.2900 EUR | -0.1020 EUR | -0.62 % |
---|
Kurszeit | 11:18:57 | Kursdatum | 13.12.2024 |
Tagestief | 16.2620 | Tageshoch | 16.4860 |
52 W. Tief | 12.8400 | 52 W. Hoch | 19.7000 |
Börse | TGT |
Nachrichten von BNP Paribas
09:39 | SNB überrascht mit kräftiger Zinssenkung | |
12.12.24 | SMI stoppt Talfahrt | |
11.12.24 | SMI wieder auf Talfahrt | |
10.12.24 | SMI - von Jahresendrally keine Spur | |
09.12.24 | SMI-Anleger bleiben zurückhaltend | |
06.12.24 | SMI tritt auf der Stelle |
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Mini Short Certificate |
Valor | 139646293 |
ISIN | CH1396462934 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 12.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Barrick Gold Corp. | CA0679011084 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners