Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 23’993.75 | Strike | 23’750.00 |
Knock-Out | 23’753.81 | Ratio | 500.00 |
Abstand Knock Out % | 2.91 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 29.98 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 23.97 | Liquiditätsrating | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.520 CHF | 0.030 CHF | 2.01 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.490 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nasdaq 100 Index
23’065.4739 PKT | -15.5738 PKT | -0.07 % |
---|
Kurszeit | 23:16:01 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Tagestief | 23’018.3579 | Tageshoch | 23’153.2129 |
52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 23’153.2129 |
Börse | NAI |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Symbol | SVEBJU |
Valor | 146683230 |
ISIN | CH1466832305 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 14.07.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners