Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel JPMorgan Investment Funds - Global Opportunistic Convertibles Income D (inc) - EUR (hedged) Fonds
To provide regular income and the potential for capital growth by investing primarily in a portfolio of convertible securities globally, focusing on securities trading below par value. At least 67% of assets invested in convertible securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. Convertible securities may include any suitable convertible or exchangeable instruments such as convertible bonds, convertible notes or convertible preference shares. The Sub-Fund may have significant exposure to below investment grade and unrated convertible securities.
Stammdaten
Valor | 55534320 |
ISIN | LU2190470299 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5’152.42 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Paul Levene, Hart Woodson, Eric Wehbe |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100.10 |
Fonds Volumen | 73’683’496.40EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.05% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.50 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.46 EUR (-0.46 %) |