Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

EEX Strompreis Phelix DE 36496069

97.45
EUR
0.13
EUR
0.10 %
17.06.2026
EEX
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Historisch Chart (gross) Nachrichten
Tops & Flops 01.06.2026 23:46:00

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im Mai 2026:

Weitere Links:


Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’436.37 10’633.75
Gold Krügerrand 1 oz 3’508.04 3’296.78
Gold Philharmoniker 1 oz 3’551.13 3’343.64
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 668.14 618.63
Goldbarren 250 g - philoro 28’063.30 26’608.80
Silber CombiBar® 100 g 302.47 186.23
Silber Maple Leaf 1 oz 70.76 53.38
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’995.85 1’696.55

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’419.16 44.12 1.31
Baumwolle 0.76 -0.01 -1.68
Bleipreis 1’944.00 -11.35 -0.58
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.75 -0.03 -1.52
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 97.45 0.10 0.10
Erdgaspreis - Natural Gas 3.14 -0.01 -0.29
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’242.73 -16.14 -0.38
Haferpreis 3.09 0.02 0.73
Heizölpreis 82.42 -1.85 -2.19
Holzpreis 629.00 -1.50 -0.24
Kaffeepreis 2.81 0.03 1.21
Kakaopreis 3’117.00 -28.00 -0.89
Kohlepreis 119.55 -6.50 -5.16
Kupferpreis 13’735.85 53.95 0.39
Lebendrindpreis 2.56 0.17
Mageres Schwein Preis 0.95 -0.16
Maispreis 4.18 -0.03 -0.77
Mastrindpreis 3.67 0.01 0.15
Milchpreis 16.06 0.07 0.44
Naphthapreis (European) 691.89 8.04 1.18
Nickelpreis 17’816.00 187.50 1.06
Orangensaftpreis 1.49 0.01 0.81
Palladiumpreis 1’277.00 -80.50 -5.93
Palmölpreis 4’503.00 123.00 2.81
Platinpreis 1’694.50 -96.50 -5.39
Rapspreis 508.00 -1.75 -0.34
Reispreis 12.07 0.14 1.17
Silberpreis 66.77 -1.24 -1.82
Sojabohnenmehlpreis 303.00 -1.80 -0.59
Sojabohnenpreis 11.22 -0.10 -0.88
Sojabohnenölpreis 0.70 -0.01 -1.76
Super Benzin 1.82 -0.02 -1.09
Weizenpreis 204.25 1.75 0.86
Zinkpreis 3’591.20 42.05 1.18
Zinnpreis 55’376.00 277.00 0.50
Zuckerpreis 0.14 -0.22
Ölpreis (Brent) 78.65 -0.01 -0.01
Ölpreis (WTI) 75.31 -1.48 -1.93