Consumers Energy Company 4 1-2 UDS Cum Aktie 601997 / US2105183048
76.66
USD
0.11
USD
0.14%
07.02.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Consumers Energy Company 4 1-2 UDS Cum. Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Consumers Energy Company 4 1-2 UDS Cum.Pfd Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Consumers Energy Company 4 1-2 UDS Cum.Pfd Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 03.05.2024 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 56.18 |
Government of Brazil | 35.41 |
BNDES Participações SA | 7.25 |
GIC Pte Ltd. (Investment Management) | 6.42 |
Fundo de Investimento de Ações Dinâmica Energia | 2.62 |
Caixa DTVM SA | 1.88 |
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.48 |
Caixa Fundo Mutuo De Privatizacao - FGTS Eletrobras | 1.32 |
Banco do Brasil SA | 1.07 |
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil | 0.93 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 0.86 |
ITAU Fundo Mutuo DE Privatizacao - FGTS Eletrobras | 0.84 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.