Rohstoff-News
Rohstoffpreise
- Kurse
- Realtime Kurse
Edelmetalle | Kurs | % | Einheit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis | 1'872.96 | -1.47 | USD je Feinunze | 27.09. 19:40 | Kaufen | Verkaufen |
Palladiumpreis | 1'222.00 | -0.37 | USD je Feinunze | 27.09. 19:40 | Kaufen | Verkaufen |
Platinpreis | 887.50 | -2.20 | USD je Feinunze | 27.09. 19:34 | Kaufen | Verkaufen |
Silberpreis | 22.43 | -1.97 | USD je Feinunze | 27.09. 19:39 | Kaufen | Verkaufen |
Energie | Kurs | % | Einheit | Datum | ||
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.75 | 3.50 | USD je MMBtu | 27.09. 19:10 | Kaufen | Verkaufen |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.05 | USD je Gallone | 26.09. 20:11 | Kaufen | Verkaufen |
Heizölpreis | 87.18 | 2.48 | USD je 100 Liter | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Kohlepreis | 124.00 | 1.56 | USD je Tonne | 26.09. 16:57 | Kaufen | Verkaufen |
RBOB Gasoline | 2.61 | 1.28 | USD je Gallone | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Uranpreis | 66.25 | 0.00 | USD je 250 Pfund U308 | 18.09. 07:30 | Kaufen | Verkaufen |
Ölpreis (Brent) | 96.55 | 2.64 | USD je Barrel | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Ölpreis (WTI) | 93.46 | 3.23 | USD je Barrel | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Industriemetalle | Kurs | % | Einheit | Datum | ||
Aluminiumpreis | 2'239.65 | 0.39 | USD je Tonne | 26.09. 19:49 | Kaufen | Verkaufen |
Bleipreis | 2'222.50 | -0.77 | USD je Tonne | 26.09. 15:21 | Kaufen | Verkaufen |
Eisenerzpreis | 120.93 | -0.21 | USD je Dry Metric Ton | 26.09. 21:13 | Kaufen | Verkaufen |
Kupferpreis | 8'034.00 | -0.87 | USD je Tonne | 26.09. 17:02 | Kaufen | Verkaufen |
Nickelpreis | 18'662.50 | -1.05 | USD je Tonne | 26.09. 14:16 | Kaufen | Verkaufen |
Zinkpreis | 2'508.00 | 0.16 | USD je Tonne | 26.09. 15:21 | Kaufen | Verkaufen |
Zinnpreis | 25'625.00 | -1.72 | USD je Tonne | 26.09. 17:22 | Kaufen | Verkaufen |
Agrar-Rohstoffe | Kurs | % | Einheit | Datum | ||
Baumwolle | 0.85 | -0.18 | USD je lb. | 22.09. 15:39 | Kaufen | Verkaufen |
Haferpreis | 4.41 | 1.56 | USD je Bushel | 27.09. 19:26 | Kaufen | Verkaufen |
Kaffeepreis | 1.49 | -0.87 | USD je lb. | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Kakaopreis | 3'003.00 | 0.64 | GBP je Tonne | 26.09. 17:55 | Kaufen | Verkaufen |
Lebendrindpreis | 1.85 | 0.11 | USD je lb. | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Mageres Schwein Preis | 0.82 | 0.46 | USD je lb. | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Maispreis | 4.83 | 0.68 | USD je Bushel | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Mastrindpreis | 2.51 | -0.45 | USD je lb. | 27.09. 19:29 | Kaufen | Verkaufen |
Milchpreis | 18.38 | -0.22 | USD je cwt.sh. | 26.09. 18:09 | Kaufen | Verkaufen |
Orangensaftpreis | 3.55 | 1.59 | USD je lb. | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Palmölpreis | 3'678.00 | 2.00 | MYR je Tonne | 27.09. 12:00 | Kaufen | Verkaufen |
Rapspreis | 451.75 | 2.50 | EUR je Tonne | 27.09. 18:30 | Kaufen | Verkaufen |
Reispreis | 16.15 | -0.34 | USD je cwt. | 27.09. 19:27 | Kaufen | Verkaufen |
Sojabohnenmehlpreis | 389.70 | -1.42 | USD je Tonne | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Sojabohnenpreis | 13.02 | -0.19 | USD je Bushel | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Sojabohnenölpreis | 0.60 | 1.91 | USD je lb. | 27.09. 19:30 | Kaufen | Verkaufen |
Weizenpreis | 241.00 | 0.31 | EUR je Tonne | 27.09. 18:30 | Kaufen | Verkaufen |
Zuckerpreis | 0.26 | 0.31 | USD je lb. | 27.09. 19:00 | Kaufen | Verkaufen |
Goldmünzen
Name | Kurs | % | Datum | |
---|---|---|---|---|
Goldvreneli 10 Franken | 158.00 | -1.25% | 27.09. 19:40 | |
Goldvreneli 20 Franken | 337.00 | -0.74% | 27.09. 19:33 | |
American Eagle 1 Unze | 1'771.00 | -0.7% | 27.09. 19:41 | |
Britannia 1 Unze | 1'763.76 | -1.48% | 27.09. 19:40 | |
Krügerrand 1 Unze | 1'755.56 | -1.48% | 27.09. 19:40 | |
Maple Leaf 1 Unze | 1'752.10 | -1.48% | 27.09. 19:40 | |
Wiener Philharmoniker 1 Unze | 1'828.18 | -0.62% | 27.09. 19:38 |
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g - philoro | 5'873.71 | 5'521.39 | |
Gold Krugerrand 1/1 | 1'806.93 | 1'727.66 | |
Gold Philharmoniker 1 oz - 2023 | 1'806.58 | 1'745.44 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 351.80 | 331.26 | |
Goldbarren 250g - philoro | 13'725.08 | ||
Platinmünze Philharmoniker 1/1 oz | 858.08 | ||
Silber CombiBar® 100g | 140.50 | 94.10 | |
Silber Maple Leaf 1/1 | 27.49 | 21.92 | |
Silberbarren 1000g divers - LBMA zertifiziert | 774.01 | 655.24 |
Rohstoffe Top Performer
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.75 USD | 3.50 % | |
Ölpreis (WTI) | 93.54 USD | 3.31 % | |
Ölpreis (Brent) | 96.56 USD | 2.65 % | |
Rapspreis | 451.75 EUR | 2.50 % | |
Heizölpreis | 87.18 USD | 2.48 % |