Aktien-News
Beliebte Inspiring Watchlists
Name | Perf. 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Die besten Cloud Aktien | 17.88 % | Weitere Infos | |
Künstliche Intelligenz | 17.00 % | Weitere Infos | |
Schweizer Dividendenaktien | 14.84 % | Weitere Infos | |
Swiss Top 50 | 12.51 % | Weitere Infos | |
Effizienteste Unternehmen | 10.82 % | Weitere Infos |
ESG-News
08.01.25
|
||
02.12.24
|
||
25.11.24
|
||
12.11.24
|
||
30.10.24
|
An der BX Swiss handelbare Aktien - Top/Flop
BX Swiss Aktien - Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % | Produkte Anz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fres Med Care | 46.09 | 3.67 | 3.67 | Long Short | ||
Siemens Energy | 56.52 | 2.50 | 2.50 | Long Short | ||
Fresenius | 36.71 | 2.23 | 2.23 | Long Short | ||
Volkswagen Vz | 95.58 | 1.85 | 1.85 | Long Short | ||
Brenntag | 57.00 | 1.82 | 1.82 | Long Short | ||
SAP | 260.75 | -0.59 | -0.59 | Long Short | ||
BMW | 77.70 | -0.66 | -0.66 | Long Short | ||
Qiagen | 45.60 | -0.94 | -0.94 | Long Short | ||
Mercedes-BenzGr | 55.60 | -1.16 | -1.16 | Long Short | ||
Daimler Tr Hldg | 39.04 | -1.36 | -1.36 | Long Short |
Name | Kurs | +/- | % | Produkte Anz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arm Hldg Sp ADR | 179.93 | 15.93 | 15.93 | Long Short | ||
Netflix | 953.99 | 9.69 | 9.69 | Long Short | ||
Palantir Tchnl-A | 76.87 | 5.20 | 5.20 | Long Short | ||
NVIDIA | 147.07 | 4.43 | 4.43 | Long Short | ||
Mondelez Intl Rg-A | 56.31 | -2.24 | -2.24 | Long Short | ||
Baker Hughes Rg-A | 45.81 | -2.61 | -2.61 | Long Short | ||
Exelon | 39.22 | -3.02 | -3.02 | Long Short | ||
Microstrategy-A | 377.31 | -3.03 | -3.03 | Long Short |
SMI Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % | Produkte Anz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Intl | 81.30 | 1.40 | 1.75 | Long Short | ||
Lonza Grp | 586.20 | 5.80 | 1.00 | Long Short | ||
Part Grp Hldg | 1’393.00 | 12.00 | 0.87 | Long Short | ||
Novartis | 90.27 | 0.54 | 0.60 | Long Short | ||
Kuehne+Nagel Int | 205.70 | 1.10 | 0.54 | Long Short | ||
Geberit | 499.20 | -1.60 | -0.32 | Long Short | ||
Sika | 227.50 | -0.90 | -0.39 | Long Short | ||
ABB | 53.30 | -0.26 | -0.49 | Long Short | ||
Givaudan | 3’922.00 | -23.00 | -0.58 | Long Short | ||
Sonova Hldg | 316.10 | -2.40 | -0.75 | Long Short |
SPI Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
RELIEF THER Hlg | 3.78 | 0.27 | 7.69 | Kaufen Verkaufen | ||
DocMorris | 21.30 | 1.30 | 6.50 | Kaufen Verkaufen | ||
PolyPeptide Grp | 27.35 | 1.40 | 5.39 | Kaufen Verkaufen | ||
Zehnder Grp -A- | 49.70 | 1.45 | 3.01 | Kaufen Verkaufen | ||
Santhera Pharm Hl | 15.78 | -0.84 | -5.05 | Kaufen Verkaufen | ||
Evolva Hldg | 1.10 | -0.07 | -5.58 | Kaufen Verkaufen | ||
Adval Tech Hldg | 72.00 | -4.50 | -5.88 | Kaufen Verkaufen | ||
MCH Group | 3.90 | -0.33 | -7.80 | Kaufen Verkaufen |
SLI Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Intl | 81.38 | 1.48 | 1.85 | Kaufen Verkaufen | ||
Schindler Hldg PS | 257.40 | 3.00 | 1.18 | Kaufen Verkaufen | ||
Lonza Grp | 586.20 | 5.80 | 1.00 | Kaufen Verkaufen | ||
Part Grp Hldg | 1’394.50 | 13.50 | 0.98 | Kaufen Verkaufen | ||
Givaudan | 3’922.00 | -23.00 | -0.58 | Kaufen Verkaufen | ||
Sonova Hldg | 316.20 | -2.30 | -0.72 | Kaufen Verkaufen | ||
Adecco Group | 21.04 | -0.30 | -1.41 | Kaufen Verkaufen | ||
The Swatch Grp | 161.55 | -2.85 | -1.73 | Kaufen Verkaufen | ||
VAT Group | 340.80 | -9.30 | -2.66 | Kaufen Verkaufen |
SMIM Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
DocMorris | 21.30 | 1.30 | 6.50 | Kaufen Verkaufen | ||
SIG Group | 19.10 | 0.32 | 1.70 | Kaufen Verkaufen | ||
Tecan Grp | 230.80 | 3.00 | 1.32 | Kaufen Verkaufen | ||
Schindler Hldg | 251.00 | 3.00 | 1.21 | Kaufen Verkaufen | ||
Schindler Hldg PS | 257.20 | 2.80 | 1.10 | Kaufen Verkaufen | ||
Avolta | 40.58 | -0.38 | -0.93 | Kaufen Verkaufen | ||
Adecco Group | 21.04 | -0.30 | -1.41 | Kaufen Verkaufen | ||
The Swatch Grp | 161.60 | -2.80 | -1.70 | Kaufen Verkaufen | ||
VAT Group | 340.70 | -9.40 | -2.68 | Kaufen Verkaufen | ||
Barry Callebaut | 1’022.00 | -32.00 | -3.04 | Kaufen Verkaufen |
DAX Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fres Med Care | 46.11 | 1.65 | 3.71 | Kaufen Verkaufen | ||
Siemens Energy | 56.42 | 1.28 | 2.32 | Kaufen Verkaufen | ||
Fresenius | 36.72 | 0.81 | 2.26 | Kaufen Verkaufen | ||
Volkswagen Vz | 95.66 | 1.82 | 1.94 | Kaufen Verkaufen | ||
Brenntag | 57.02 | 1.04 | 1.86 | Kaufen Verkaufen | ||
BMW | 77.72 | -0.50 | -0.64 | Kaufen Verkaufen | ||
SAP | 260.55 | -1.75 | -0.67 | Kaufen Verkaufen | ||
Qiagen | 45.60 | -0.44 | -0.96 | Kaufen Verkaufen | ||
Mercedes-BenzGr | 55.63 | -0.62 | -1.10 | Kaufen Verkaufen | ||
Daimler Tr Hldg | 39.06 | -0.52 | -1.31 | Kaufen Verkaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneider El | 269.80 | 6.95 | 2.64 | Kaufen Verkaufen | ||
L'Oreal | 349.65 | 8.45 | 2.48 | Kaufen Verkaufen | ||
Safran | 233.10 | 5.50 | 2.42 | Kaufen Verkaufen | ||
ASML Hldg Br | 748.10 | 15.70 | 2.14 | Kaufen Verkaufen | ||
Mercedes-BenzGr | 55.63 | -0.62 | -1.10 | Kaufen Verkaufen | ||
BNP Paribas A | 62.31 | -0.80 | -1.27 | Kaufen Verkaufen | ||
Kon Ah Del Br | 33.93 | -0.45 | -1.31 | Kaufen Verkaufen | ||
Kering | 245.00 | -3.85 | -1.55 | Kaufen Verkaufen | ||
ING Group | 15.76 | -0.25 | -1.59 | Kaufen Verkaufen |
Dow Jones Aktien Top/Flop
Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | 147.07 | 6.24 | 4.43 | Kaufen Verkaufen | ||
Microsoft | 446.20 | 17.70 | 4.13 | Kaufen Verkaufen | ||
Travelers Cos | 246.72 | 7.56 | 3.16 | Kaufen Verkaufen | ||
Procter&Gamble | 164.74 | 3.02 | 1.87 | Kaufen Verkaufen | ||
Amazon.Com | 235.01 | 4.30 | 1.86 | Kaufen Verkaufen | ||
Coca-Cola Co | 61.78 | -0.64 | -1.03 | Kaufen Verkaufen | ||
Sherwin-Williams | 357.74 | -3.78 | -1.05 | Kaufen Verkaufen | ||
Chevron | 156.41 | -1.83 | -1.16 | Kaufen Verkaufen | ||
Johnson&Johnson | 145.27 | -2.88 | -1.94 | Kaufen Verkaufen | ||
Home Depot | 410.10 | -8.33 | -1.99 | Kaufen Verkaufen |
Index Chart
Anzeige
Inside Trading & Investment
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ LPL Finance
✅ Blackstone
✅ Ares Management
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: LPL Finance, Blackstone & Ares Management mit François Bloch
Top Marktkapitalisierung
- SMI
- DAX
- Dow Jones
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
SE Swiss Estates AG | 20.00 % |
Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | 10.77 % |
Adecco SA | 10.73 % |
SGS SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-100th Sh | 9.47 % |
mobilezone ag | 7.99 % |
Aktienkurse niedrigste KGVs
Achiko AG | 0.00 |
GeNeuro SA | 1.43 |
SE Swiss Estates AG | 1.92 |
Investis Holding AG | 6.64 |
Implenia AG | 6.94 |
Aktien Top/Flop
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |