Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Japan Aviation Electronics Industry Aktie 762144 / JP3705600009

2’592.00
JPY
-52.00
JPY
-1.97%
07:30:00
TOKIO
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Japan Aviation Electronics Industry Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 2.22 55.00 JPY
2023 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 2.18 50.00 JPY
2022 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1.76 35.00 JPY
2021 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1.40 25.00 JPY
2020 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 3.07 40.00 JPY
2019 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 2.27 35.00 JPY
2018 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1.99 30.00 JPY
2017 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 2.10 30.00 JPY
2016 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 2.28 30.00 JPY
2015 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 0.86 25.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Japan Aviation Electronics Industry

137
24
161
23
157
22
62.6
21
123
20
149
19
142
18

Umsatz je Aktie- Japan Aviation Electronics Industry

2526
24
2589
23
2473
22
2306
21
2288
20
2443
19
2793
18

KGV- Japan Aviation Electronics Industry

18.1
24
14.3
23
12.6
22
28.6
21
10.6
20
10.4
19
10.6
18

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Die Aktie (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 137.07 160.78 157.46 62.58 122.51 148.58 142.34
Gewinn je Aktie unverwässert 137.07 160.77 157.46 62.58 122.51 148.58 142.34
Gewinn je Aktie verwässert 136.98 160.68 157.42 62.58 122.50 148.56 142.29
Dividende pro Aktie 55.00 50.00 35.00 25.00 40.00 35.00 30.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 4’557.00 4’096.00 2’728.00 2’728.00 3’637.00 2’727.00 2’726.00

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 2’525.66 2’588.92 2’473.48 2’305.61 2’288.14 2’443.09 2’793.24
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 18.09 14.29 12.64 28.60 10.62 10.37 10.57
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 18.10 14.30 12.65 28.60 10.62 10.37 10.58
KGV (Jahresendkurs) 18.09 14.29 12.64 28.60 10.62 10.37 10.57
Dividendenrendite Jahresende in % 2.22 2.18 1.76 1.40 3.07 2.27 1.99
Eigenkapitalquote in % 53.72 75.58 70.07 64.55 70.51 70.58 63.62
Fremdkapitalquote in % 46.28 24.42 29.93 35.45 29.49 29.42 36.38

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: GuV (in Mio. JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 225’781.00 235’864.00 225’079.00 209’711.00 208’106.00 222’140.00 253’947.00
Umsatzveränderung in % -4.27 4.79 7.33 0.77 -6.32 -12.53 21.21
Bruttoergebnis vom Umsatz 48’291.00 51’783.00 51’425.00 38’154.00 45’639.00 48’259.00 50’890.00
Bruttoergebnisveränderung in % -6.74 0.70 34.78 -16.40 -5.43 -5.17 24.36
Operatives Ergebnis 14’424.00 17’563.00 18’050.00 8’707.00 14’150.00 17’302.00 20’632.00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -17.87 -2.70 107.30 -38.47 -18.22 -16.14 71.09
Ergebnis vor Steuern 16’393.00 19’115.00 18’594.00 7’880.00 15’085.00 18’041.00 17’357.00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -14.24 2.80 135.96 -47.76 -16.38 3.94 89.61
Ergebnis nach Steuer 12’245.00 14’639.00 14’325.00 5’692.00 11’141.00 13’508.00 12’936.00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -16.35 2.19 151.67 -48.91 -17.52 4.42 92.04

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 109’230 55’340 67’453 78’004 57’088 54’891 69’123
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 832.36 51.66 114.16 197.14 61.19 76.28 100.46
Eigenkapital 126’810 171’284 157’887 142’059 136’499 131’712 120’895
Veränderung Eigenkapital in % -25.97 8.49 11.14 4.07 3.63 8.95 10.89
Bilanzsumme 236’040 226’624 225’340 220’063 193’587 186’603 190’018
Veränderung Bilanzsumme in % 4.15 0.57 2.40 13.68 3.74 -1.80 3.73

Japan Aviation Electronics Industry Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 137.07 160.77 157.46 62.58 122.51 148.58 142.34
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -14.74 2.10 151.62 -48.92 -17.55 4.39 91.99
Gewinn je Aktie (verwässert) 136.98 160.68 157.42 62.58 122.50 148.56 142.29
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -14.75 2.07 151.56 -48.91 -17.54 4.41 92.00
Anzahl Mitarbeiter 9’787 9’436 9’427 8’368 7’995 6’255 5’707
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 3.72 0.10 12.66 4.67 27.82 9.60 4.62

Japan Aviation Electronics Industry Ltd Termine

Unternehmen Event Datum
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Quartalszahlen 03.02.2025
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Quartalszahlen 23.04.2025
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Quartalszahlen 23.07.2025
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Quartalszahlen 22.10.2025

Japan Aviation Electronics Industry Ltd vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 23.10.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 24.07.2024
Hauptversammlung Annual General Meeting 19.06.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 24.04.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 29.01.2024
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 27.10.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 27.07.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 27.04.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 27.01.2023
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 26.10.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 27.07.2022
Hauptversammlung Annual General Meeting 23.06.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 27.04.2022
Quartalszahlen Q3 2021 Earnings Release 26.01.2022

Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Freefloat 62.46
NEC Pension Fund 19.63
NEC Corp. 12.30
Japan Aviation Electronics Industry Ltd. 4.19
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) 2.19
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund 1.52
Government Pension Fund - Global (The) 1.13
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) 1.06
Daiwa Asset iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type) (1305) 0.99
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0.76

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2018 2019 2020 2021 2022
Personal am Ende des Jahres 5’707 6’255 7’995 8’368 9’427
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 44.50 35.51 26.03 25.06 23.88

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022
Summe Umlaufvermögen 115’507 107’913 112’875 140’811 144’033
Summe Anlagevermögen 74’513 78’692 80’713 79’255 81’310
Summe Aktiva 190’020 186’605 193’588 220’066 225’343

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 13’465 9’269 6’717 24’890 17’665
Summe Fremdkapital 69’123 54’891 57’088 78’004 67’453
Summe Eigenkapital 120’895 131’712 136’499 142’059 157’887
Summe Passiva 190’018 186’603 193’587 220’063 225’340
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen