Shift4 Payment a Aktie 54926010 / US82452J1097
99.23
USD
-4.15
USD
-4.01%
18.12.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shift4 Payments A Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2018 | Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Shift4 Payment a
1.4 23 | 1.0 22 | -0.9 21 | -0.4 20 | -1.4 19 | -1.2 18 |
Umsatz je Aktie- Shift4 Payment a
42.1 23 | 24.1 22 | 25.3 21 | 17.0 20 | 15.9 19 | 12.2 18 |
KGV- Shift4 Payment a
52.2 23 | 53.4 22 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1.43 | 1.05 | -0.89 | -0.43 | -1.37 | -1.19 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1.44 | 1.34 | -0.89 | -0.41 | -1.37 | -1.19 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1.42 | 1.05 | -0.89 | -0.41 | -1.37 | -1.19 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | 0.20 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 42.05 | 24.09 | 25.32 | 17.03 | 15.92 | 12.20 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 52.18 | 53.39 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 52.18 | 53.39 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 52.18 | 53.39 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 25.63 | 18.73 | 17.06 | 36.94 | 1.78 | 11.37 |
Fremdkapitalquote in % | 74.37 | 81.27 | 82.94 | 63.06 | 98.22 | 88.63 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2’564.80 | 1’993.60 | 1’390.60 | 766.90 | 731.40 | 560.60 |
Umsatzveränderung in % | 28.65 | 43.36 | 81.33 | 4.85 | 30.47 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 534.00 | 373.70 | 236.60 | 125.90 | 138.80 | 110.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 42.90 | 57.95 | 87.93 | -9.29 | 26.18 | - |
Operatives Ergebnis | 184.80 | 86.30 | 13.60 | -61.00 | 13.20 | 12.50 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 114.14 | 534.56 | - | - | 5.60 | - |
Ergebnis vor Steuern | 119.50 | 86.90 | -77.10 | -113.80 | -56.60 | -53.70 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 37.51 | - | 32.25 | -101.06 | -5.40 | - |
Ergebnis nach Steuer | 86.20 | 75.10 | -48.90 | -18.40 | -58.10 | -49.90 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 14.78 | - | -165.76 | 68.33 | -16.43 | - |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2’519 | 2’085 | 1’943 | 1’144 | 777 | 658 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 29.11 | - | 30.95 | 20.92 | 14.08 | 12.19 |
Eigenkapital | 868 | 481 | 400 | 670 | 14 | 84 |
Veränderung Eigenkapital in % | 88.11 | 27.31 | -40.64 | - | -169.81 | - |
Bilanzsumme | 3’388 | 2’566 | 2’343 | 1’814 | 791 | 742 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 32.04 | 9.52 | 29.16 | 129.38 | 6.55 | - |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.44 | 1.34 | -0.89 | -0.41 | -1.37 | -1.19 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 8.03 | - | -117.89 | 70.25 | -15.57 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.42 | 1.05 | -0.89 | -0.41 | -1.37 | -1.19 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 36.02 | - | -117.89 | 70.25 | -15.57 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 3’030 | 2’300 | 1’732 | 1’305 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 31.74 | 32.79 | 32.72 | - | - | - |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 04.03.2025 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 01.05.2025 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 05.11.2025 |
Shift4 Payments Inc Registered Shs -A- vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 12.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 08.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.06.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 09.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.02.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 08.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 03.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 09.06.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 04.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.02.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 07.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 04.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 10.06.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 05.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 01.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97.97 |
Durable Capital Partners LP | 8.89 |
Wasatch Advisors LP | 8.57 |
Wasatch Advisors LP | 8.57 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 8.57 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.74 |
Durable Capital Partners LP | 6.95 |
Jennison Associates LLC | 4.29 |
Jennison Associates LLC | 4.13 |
ClearBridge Investments LLC | 3.19 |
Darlington Partners Capital Management LP | 3.12 |
iShares Core S&P Mid Cap ETF | 3.05 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3.00 |
AllianceBernstein LP | 2.86 |
Wasatch Core Growth Fund | 2.82 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 1’305 | 1’732 | 2’300 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.80 | 0.87 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 70 | 106 | 1’034 | 1’454 | 992 |
Summe Anlagevermögen | 672 | 684 | 780 | 889 | 1’574 |
Summe Aktiva | 742 | 791 | 1’814 | 2’343 | 2’566 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 658 | 777 | 1’144 | 1’943 | 2’085 |
Summe Eigenkapital | 84 | 14 | 670 | 400 | 481 |
Summe Passiva | 742 | 791 | 1’814 | 2’343 | 2’566 |