| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 122.65 | Knock-Out | 126.33 |
| Ratio | 1.01 | Abstand Strike % | -10.90 % |
| Abstand Knock Out % | 8.23 % | Spread | 0.02 % |
| Liquiditätsrating | 1 | Faktor | 8 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 9.460 CHF | -4.500 CHF | -32.23 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 21.04.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 9.460 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Alibaba Group Hldg.
| 135.3800 USD | -4.7900 USD | -3.42 % |
|---|
| Kurszeit | 02:04:00 | Kursdatum | 22.04.2026 |
| Tagestief | 134.4600 | Tageshoch | 139.1000 |
| 52 W. Tief | 103.7100 | 52 W. Hoch | 192.6650 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Factor Certificate |
| Symbol | S94BEU |
| Valor | 155006870 |
| ISIN | CH1550068709 |
| Art | Constant Leverage Certificate |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 07.04.2026 |
| Faktor | 8 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Alibaba Group Hldg. | US01609W1027 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2300 |
| Typ | Constant Leverage Zertifikate |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners