Knock-Out Warrant auf Oracle Corp. von UBS 156219082 / CH1562190822
Bid
0.49
CHF
Ask
0.51
CHF
13.05.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 178.28 | Knock-Out | 178.28 |
| Ratio | 20.00 | Abstand Strike % | -6.08 % |
| Abstand Knock Out % | 6.08 % | Liquiditätsrating | 2 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.490 CHF | 0.140 CHF | 40.00 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 13.05.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.350 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Oracle Corp.
| 162.1400 EUR | -0.0200 EUR | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 11:37:44 | Kursdatum | 14.05.2026 |
| Tagestief | 161.3600 | Tageshoch | 163.0000 |
| 52 W. Tief | 113.8600 | 52 W. Hoch | 294.8500 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Symbol | SIB15U |
| Valor | 156219082 |
| ISIN | CH1562190822 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 07.05.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Oracle Corp. | US68389X1054 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners