| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 43.99 | Knock-Out | 43.99 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -3.13 % |
| Abstand Knock Out % | 3.13 % |
Basiswert: Swissquote Group Hldg. S.A.
| 42.4800 CHF | -0.4600 CHF | -1.07 % |
|---|
| Kurszeit | 17:35:24 | Kursdatum | 11.08.2026 |
| Tagestief | 42.0000 | Tageshoch | 42.9400 |
| 52 W. Tief | 36.2000 | 52 W. Hoch | 57.4000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:08 | SMI kratzt an seiner Bestmarke | |
| 10.08.26 | Kein Sommerloch in Sicht | |
| 24.07.26 | Nestlé-Zahlen belasten | |
| 23.07.26 | Roche und Nestlé heute im Fokus | |
| 22.07.26 | SMI-Anleger bleiben vorsichtig | |
| 21.07.26 | Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 158718403 |
| ISIN | CH1587184032 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 10.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Swissquote Group Hldg. S.A. | CH1548235246 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners