| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 140.03 | Knock-Out | 140.03 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -7.89 % |
| Abstand Knock Out % | 7.89 % |
Basiswert: Target Corp.
| 152.7700 USD | 0.7400 USD | 0.49 % |
|---|
| Kurszeit | 15:38:10 | Kursdatum | 11.08.2026 |
| Tagestief | 150.5300 | Tageshoch | 153.0000 |
| 52 W. Tief | 83.4400 | 52 W. Hoch | 153.2800 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:08 | SMI kratzt an seiner Bestmarke | |
| 10.08.26 | Kein Sommerloch in Sicht | |
| 24.07.26 | Nestlé-Zahlen belasten | |
| 23.07.26 | Roche und Nestlé heute im Fokus | |
| 22.07.26 | SMI-Anleger bleiben vorsichtig | |
| 21.07.26 | Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Long |
| Valor | 158718404 |
| ISIN | CH1587184040 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 10.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Target Corp. | US87612E1064 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners