Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 19’700.00 | Ratio | 500.00 |
Abstand Strike % | -1.52 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.14 % | Delta | -0.53 |
Vega | 42.60 | Rho | -24.89 |
Theta | -2.19 | Gearing (Hebel) | 26.34 |
Innerer Wert | 0.59 | Zeitwert | 0.78 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 120 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.350 CHF | 0.120 CHF | 9.76 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 26.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.350 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DAX Index
19’340.0000 PKT | -31.0000 PKT | -0.16 % |
---|
Kurszeit | 05:18:40 | Kursdatum | 27.11.2024 |
Tagestief | 19’322.0000 | Tageshoch | 19’383.0000 |
52 W. Tief | 15’948.0000 | 52 W. Hoch | 19’802.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | BX0SXU |
Valor | 137422179 |
ISIN | CH1374221799 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 16.10.2024 |
Fälligkeitstag | 20.03.2025 |
Rückzahlungsdatum | 26.03.2025 |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners