Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 144.27 | Strike | 146.00 |
Knock-Out | 145.71 | Ratio | 0.10 |
Abstand Knock Out % | 5.89 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 2’497.97 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 14.42 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.630 CHF | 0.030 CHF | 5.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.630 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Devisen USD/JPY
154.2630 JPY | -0.0040 JPY | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 08:13:42 | Kursdatum | 25.11.2024 |
Tagestief | 153.5500 | Tageshoch | 154.4780 |
52 W. Tief | 139.5800 | 52 W. Hoch | 162.0050 |
Börse | FRX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | SBJUQU |
Valor | 138909069 |
ISIN | CH1389090692 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 08.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Devisen USD/JPY | XC0009659910 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners