Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 110.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | 18.48 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.24 % | Delta | 0.29 |
Gamma | 0.02 | Vega | 0.33 |
Rho | 0.25 | Theta | -0.01 |
Gearing (Hebel) | 17.88 | Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 381 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.460 CHF | 0.020 CHF | 4.55 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 03.12.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.440 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Walmart Inc.
93.5750 USD | 0.9350 USD | 1.01 % |
---|
Kurszeit | 21:53:35 | Kursdatum | 03.12.2024 |
Tagestief | 92.2600 | Tageshoch | 93.5750 |
52 W. Tief | 49.8467 | 52 W. Hoch | 93.5750 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Call-Warrant |
Symbol | WMYSJB |
Valor | 139394959 |
ISIN | CH1393949594 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.11.2024 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Walmart Inc. | US9311421039 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners