Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 65.00 | Ratio | 15.00 |
Abstand Strike % | 14.97 % | Spread | 0.18 % |
Impl. Vola | 0.20 % | Delta | -0.08 |
Gamma | 0.02 | Vega | 0.08 |
Rho | -0.04 | Gearing (Hebel) | 101.92 |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 205 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.050 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 02.12.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.050 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nestlé S.A.
76.8000 CHF | 0.4400 CHF | 0.58 % |
---|
Kurszeit | 17:19:59 | Kursdatum | 02.12.2024 |
Tagestief | 76.2100 | Tageshoch | 77.1400 |
52 W. Tief | 75.1700 | 52 W. Hoch | 100.7000 |
Börse | BTE |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | BX7SQU |
Valor | 140186349 |
ISIN | CH1401863498 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.11.2024 |
Fälligkeitstag | 20.06.2025 |
Rückzahlungsdatum | 25.06.2025 |
Letzter Handelstag | 20.06.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners