Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 84.25 | Barriere | 46.34 |
Coupon | 9.50 % | Coupon Prämienanteil | 9.50 % |
Seitwärtsrendite | 12.93 % | Seitwärtsrendite p.a. | 9.06 % |
Maximalrendite | 12.93 % | Maximalrendite p.a. | 9.06 % |
Abstand Strike % | -8.44 % | Abstand Barriere % | 40.35 % |
Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 521 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
100.30 % | 0.30 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 100.000 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nestlé S.A.
77.7200 CHF | 0.9300 CHF | 1.21 % |
---|
Kurszeit | 17:31:39 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Tagestief | 76.9200 | Tageshoch | 77.8100 |
52 W. Tief | 72.8200 | 52 W. Hoch | 95.0800 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Vontobel
Stammdaten
Name | Callable Multi Defender Vonti |
Symbol | RMBNIV |
Valor | 144910816 |
ISIN | CH1449108161 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 19.06.2025 |
Fälligkeitstag | 14.12.2026 |
Rückzahlungsdatum | 21.12.2026 |
Letzter Handelstag | 14.12.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners