Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 46.24 | Strike | 47.60 |
Knock-Out | 47.63 | Ratio | 20.00 |
Abstand Knock Out % | 18.44 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 4.71 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 4.71 | Innerer Wert | 0.61 |
Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.600 CHF | -0.030 CHF | -4.76 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 29.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.630 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DKSH Hldg. AG
58.2000 CHF | -0.1000 CHF | -0.17 % |
---|
Kurszeit | 17:33:34 | Kursdatum | 29.07.2025 |
Tagestief | 57.8000 | Tageshoch | 58.7000 |
52 W. Tief | 53.5000 | 52 W. Hoch | 73.7000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | SX4B7U |
Valor | 146983723 |
ISIN | CH1469837236 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 23.07.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DKSH Hldg. AG | CH0126673539 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners