| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
8.57
|
8.58
|
16:38
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 152.43 | Strike | 157.00 |
| Knock-Out | 157.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 39.14 % | Hebel | 2.95 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 2.35 |
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
| 262.0250 USD | 4.0150 USD | 1.56 % |
|---|
| Kurszeit | 16:23:41 | Kursdatum | 29.10.2025 |
| Tagestief | 261.9900 | Tageshoch | 267.0500 |
| 52 W. Tief | 76.4900 | 52 W. Hoch | 267.0500 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 149116611 |
| ISIN | CH1491166117 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.09.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners