| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 201.91 | Knock-Out | 201.91 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -9.70 % |
| Abstand Knock Out % | 9.70 % |
Basiswert: Nvidia Corp.
| 183.7800 USD | -1.1900 USD | -0.64 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 11.12.2025 |
| Tagestief | 182.0400 | Tageshoch | 185.4700 |
| 52 W. Tief | 86.6300 | 52 W. Hoch | 212.1500 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 10.12.25 | Anleger üben sich in Zurückhaltung | |
| 09.12.25 | SMI kratzt an 13.000er-Marke | |
| 08.12.25 | SMI-Hoch rückt immer näher | |
| 05.12.25 | Träumen weiter erlaubt | |
| 04.12.25 | SMI-Gewinnserie gerissen | |
| 03.12.25 | SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 149639483 |
| ISIN | CH1496394839 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 11.11.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nvidia Corp. | US67066G1040 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners