| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.71
|
0.72
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 101.75 | Strike | 98.70 |
| Knock-Out | 98.70 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 4.72 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Starbucks Corp.
| 93.0400 USD | 1.3500 USD | 1.47 % |
|---|
| Kurszeit | 22:30:00 | Kursdatum | 03.02.2026 |
| Tagestief | 91.4200 | Tageshoch | 94.4000 |
| 52 W. Tief | 75.5050 | 52 W. Hoch | 117.4400 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 152898689 |
| ISIN | CH1528986891 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.01.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Starbucks Corp. | US8552441094 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners