Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 110.00 | Strike | 103.40 |
Knock-Out | 103.40 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | -0.27 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 16.02 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 15.10 | Innerer Wert | 0.63 |
Zeitwert | 0.02 |
Basiswert: Sanofi S.A.
102.8967 EUR | -0.9433 EUR | -0.91 % |
---|
Kurszeit | 16:29:28 | Kursdatum | 19.02.2025 |
Tagestief | 102.8260 | Tageshoch | 103.6900 |
52 W. Tief | 81.2150 | 52 W. Hoch | 106.1300 |
Börse | BTE |
Nachrichten von Société Générale
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Mini-Future |
Valor | 138603535 |
ISIN | DE000SJ0WMU5 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 10.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Sanofi S.A. | FR0000120578 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners