Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 18’554.00 | Strike | 18’925.00 |
Knock-Out | 18’925.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 5.45 % | Hebel | 13.05 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 12.14 |
Innerer Wert | 14.63 | Zeitwert | 0.71 |
Basiswert: DAX Index
20’242.0000 PKT | 187.0000 PKT | 0.93 % |
---|
Kurszeit | 18:30:15 | Kursdatum | 04.12.2024 |
Tagestief | 20’040.0000 | Tageshoch | 20’302.0000 |
52 W. Tief | 16’414.0000 | 52 W. Hoch | 20’302.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von Société Générale
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 139355696 |
ISIN | DE000SJ6CS57 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 27.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners