Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 20943821 |
ISIN | IE00B9G6PL08 |
Name | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.03.2013 |
Kategorie | Alt - Long/Short Debt |
Währung | EUR |
Volumen | 459’997’005.84 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Andrew Wickham, Peter Bentley |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.02.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc Fonds: The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.20 | |
Performance 2 Jahre | 1.34 | |
Performance 3 Jahre | -5.13 | |
Performance 5 Jahre | -3.43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’403’894.98 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
TCA Global Credit Fund Class I CHF Fonds | 6.14 | |
TCA Global Credit Fund, Ltd A-2 Fonds | 7.65 |