Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.68 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
---|
Vortag | 95.73 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27418584 |
ISIN | IE00BSJCH018 |
Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 10’784’147.24 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Fondsmanager | Simon Tan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A EUR Fonds: Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend hochverzinslichen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 22.37 | |
Performance 2 Jahre | 28.17 | |
Performance 3 Jahre | -5.67 | |
Performance 5 Jahre | -21.94 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693.79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Postfach | Nomura Asset Management U.K. Limited |
PLZ | EC4R 3AB |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7521 2000 |
Fax | |
URL | http://www.nomura.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund E2 EUR Fonds | 22.39 |