Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Schweizer Franken |
Euro | ||||
Dollar |
Kursbewegungen |
05.01.2022 23:23:00
|
Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2021: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’111.08 | 8’632.59 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’817.50 | 2’684.59 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’815.32 | 2’684.04 |
Gold Vreneli 20 Franken | 533.99 | 502.59 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 22’315.71 | 21’502.47 |
Silber CombiBar® 100 g | 213.90 | 112.73 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 34.30 | 27.98 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’033.16 | 852.33 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’622.65 | -51.95 | -1.94 | |
Baumwolle | 0.67 | 0.00 | 0.72 | |
Bleipreis | 1’928.25 | 9.25 | 0.48 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.57 | 0.00 | -0.13 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 90.00 | -0.85 | -0.94 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.96 | 0.03 | 0.85 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’276.61 | -72.49 | -2.16 | |
Haferpreis | 3.66 | 0.08 | 2.09 | |
Heizölpreis | 56.80 | 0.26 | 0.47 | |
Holzpreis | 577.50 | 0.00 | 0.00 | |
Kaffeepreis | 4.08 | 0.22 | 5.72 | |
Kakaopreis | 6’469.00 | 119.00 | 1.87 | |
Kohlepreis | 103.50 | 0.00 | 0.00 | |
Kupferpreis | 9’813.48 | -71.88 | -0.73 | |
Lebendrindpreis | 2.13 | 0.00 | -0.08 | |
Mageres Schwein Preis | 0.92 | 0.00 | 0.27 | |
Maispreis | 4.80 | 0.03 | 0.68 | |
Mastrindpreis | 2.89 | -0.01 | -0.17 | |
Milchpreis | 17.47 | 0.00 | 0.00 | |
Naphthapreis (European) | 548.72 | 1.66 | 0.30 | |
Nickelpreis | 15’612.50 | 88.50 | 0.57 | |
Orangensaftpreis | 2.52 | -0.01 | -0.49 | |
Palladiumpreis | 938.50 | -18.00 | -1.88 | |
Palmölpreis | 4’139.00 | 4.00 | 0.10 | |
Platinpreis | 975.00 | -0.50 | -0.05 | |
Rapspreis | 520.25 | 2.25 | 0.43 | |
Reispreis | 13.01 | -0.16 | -1.18 | |
Silberpreis | 32.91 | -0.67 | -2.00 | |
Sojabohnenmehlpreis | 289.20 | 0.40 | 0.14 | |
Sojabohnenpreis | 10.49 | -0.05 | -0.50 | |
Sojabohnenölpreis | 0.50 | 0.00 | -0.22 | |
Super Benzin | 1.68 | 0.00 | 0.12 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 210.50 | 1.25 | 0.60 | |
Zinkpreis | 2’636.00 | 28.25 | 1.08 | |
Zinnpreis | 31’286.50 | 511.50 | 1.66 | |
Zuckerpreis | 0.18 | 0.00 | 0.56 | |
Ölpreis (Brent) | 66.19 | -0.31 | -0.47 | |
Ölpreis (WTI) | 62.37 | -0.41 | -0.65 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Hoffnung auf Deeskalation im Zollkonflikt: SMI im Plus -- DAX höher -- Wall Street volatil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich festerDer heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen zeigen sich unentschlossen. Die Börsen in Asien verbuchten vor dem Wochenende mehrheitlich Gewinne.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |