Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten zugeh. Wertpapiere anzeigen in Währung
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Euro
Realtimekurs Dollar
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Strukturierte Produkte
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 02.09.2023 23:21:00

Rohstoffe im August 2023: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im August 2023: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.


INFLATION: WELTWEIT STEIGEN DIE PREISE

Viele Anleger setzen deshalb auf den Aktiv verwalteten Global Inflation Protection Basket. Informieren Sie sich über die breit gestreute Auswahl an robusten Aktien & ETFs.

Weitere Links:


Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Keystone,sacura / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2'211.65 -7.69 -0.35
Baumwolle 0.79 -0.02 -2.03
Bleipreis 2'154.25 -34.65 -1.58
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.74 -0.01 -0.34
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strom Phelix DE Peak Year 122.70 -4.05 -3.20
Eisenerzpreis 130.42 0.26 0.20
Erdgaspreis - Natural Gas 2.79 0.00 -0.07
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 2'030.15 15.64 0.78
Haferpreis 3.65 0.01 0.14
Heizölpreis 76.87 1.85 2.46
Holzpreis 542.00 -2.50 -0.46
Kaffeepreis 1.82 0.03 1.90
Kakaopreis 3'512.00 23.00 0.66
Kohlepreis 115.25 -1.60 -1.37
Kupferpreis 8'280.35 -49.60 -0.60
Lebendrindpreis 1.71 0.03 1.58
Mageres Schwein Preis 0.69 0.01 1.69
Maispreis 4.51 -0.05 -1.15
Mastrindpreis 2.19 0.06 2.93
Milchpreis 17.14 -0.01 -0.06
Naphthapreis (European) 625.93 0.22 0.04
Nickelpreis 15'876.00 -55.50 -0.35
Orangensaftpreis 4.11 0.07 1.78
Palladiumpreis 1'061.50 1.00 0.09
Palmölpreis 3'758.00 -9.00 -0.24
Platinpreis 939.50 22.50 2.45
Rapspreis 446.25 5.00 1.13
Reispreis 17.29 0.04 0.23
Silberpreis 24.83 0.13 0.53
Sojabohnenmehlpreis 458.90 -0.10 -0.02
Sojabohnenpreis 13.47 0.18 1.34
Sojabohnenölpreis 0.53 0.01 1.43
Super Benzin 1.76 0.00 -0.17
Weizenpreis 213.75 0.25 0.12
Zinkpreis 2'548.40 4.00 0.16
Zinnpreis 23'501.00 -525.00 -2.19
Zuckerpreis 0.27 0.00 -1.10
Ölpreis (Brent) 81.27 1.19 1.49
Ölpreis (WTI) 76.17 1.13 1.51

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}

Nachrichten

  • Nachrichten zu Rohstoffe
  • Alle Nachrichten
pagehit