Norilsk Nickel JSC Aktie 1252494 / RU0007288411
15'032.00
RUB
232.00
RUB
1.57%
21:49:53
MIC
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Kursziele | Dividende/GV | ||||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in RUB
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1'821'273.76 | 1'772'435.01 | 1'306'151.66 | 1'150'598.92 |
Dividende | 976.43 | 819.58 | 1'636.47 | 1'072.72 |
Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 5.45 % | 10.89 % | 7.14 % |
Ergebnis/Aktie | 3'738.00 | 3'147.95 | 2'958.91 | 2'233.60 |
KGV | 4.02 | 4.78 | 5.08 | 6.73 |
EBIT in Mio. | 793'212.50 | 698'983.75 | 614'354.15 | 463'619.36 |
EBITDA in Mio. | 924'265.00 | 847'168.75 | 694'435.54 | 563'837.56 |
Gewinn in Mio. | 541'785.98 | 481'205.78 | 454'651.20 | 341'138.62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 571'268.75 | 507'411.25 | 454'651.20 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775'857.50 | 689'750.00 | 601'431.79 | 441'650.71 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 735'795.93 | 654'109.89 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3'738.00 | 3'147.95 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1'048'753.76 | 970'656.25 | 580'883.47 | 601'529.59 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -482'936.25 | -482'268.75 | -307'375.24 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 696'425.00 | 661'492.50 | 424'163.96 | 445'985.66 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -354'442.50 | -190'126.25 | -213'975.58 | |
Cashflow/Aktie | 4'320.51 | 4'103.79 | 3'551.67 | |
Free Cashflow in Mio. | 239'966.25 | 197'691.25 | 251'451.21 | 161'715.72 |
Free Cashflow/Aktie | 1'324.38 | 1'111.64 | ||
Buchwert/Aktie | 9'534.13 | 11'959.38 | 7'470.53 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 370'462.50 | 350'882.50 | 593'970.01 | 856'630.45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 492'503.75 | 491'947.50 | 294'278.16 | 273'322.35 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133'722.50 | 142'622.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1'283'825.01 | 1'631'481.26 | 997'332.68 | 1'196'079.18 |
Bilanzsumme in Mio. | 2'912'080.01 | 3'258'623.77 | 2'547'399.40 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.