Ashiana Agro Industries Aktie 1258208 / INE709D01012
14.08
INR
-0.28
INR
-1.95%
19.11.2024
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ashiana Agro Industries Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2023 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2022 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2021 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2020 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2018 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2017 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2016 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2015 | Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
Gewinn je Aktie- Ashiana Agro Industries
-0.1 18 | -0.1 19 | 0.0 20 | 0.1 21 | 0.1 22 | -0.1 23 | 0.3 24 |
Umsatz je Aktie- Ashiana Agro Industries
1.0 18 | 1.8 19 | 1.8 20 | 1.3 21 | 1.6 22 | 1.8 23 | 2.1 24 |
KGV- Ashiana Agro Industries
140 21 | 113 22 | 37.2 24 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.27 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.27 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.27 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.04 | 1.83 | 1.81 | 1.26 | 1.60 | 1.83 | 2.11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 139.80 | 113.34 | - | 37.19 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 139.80 | 113.34 | - | 37.19 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 139.80 | 113.34 | - | 37.19 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 92.82 | 97.42 | 96.12 | 95.68 | 98.03 | 98.55 | 98.14 |
Fremdkapitalquote in % | 7.18 | 2.58 | 3.88 | 4.32 | 1.97 | 1.45 | 1.86 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4.77 | 8.41 | 8.34 | 5.79 | 7.34 | 8.43 | 9.70 |
Umsatzveränderung in % | 212.57 | 76.38 | -0.85 | -30.60 | 26.87 | 14.86 | 14.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.86 | 0.36 | 0.38 | 0.04 | 0.15 | -0.42 | 1.01 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 15.63 | - | 5.49 | -88.24 | 238.90 | - | - |
Operatives Ergebnis | -2.44 | -2.22 | -1.95 | -1.45 | -1.40 | -2.04 | -0.59 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 6.43 | 8.93 | 12.22 | 25.61 | 3.62 | -46.02 | 71.08 |
Ergebnis vor Steuern | -0.41 | -0.35 | -0.09 | 0.38 | 0.41 | -0.26 | 1.29 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 16.17 | 14.86 | 74.59 | - | 6.70 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -0.41 | -0.35 | -0.09 | 0.32 | 0.41 | -0.26 | 1.24 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 16.17 | 14.86 | 74.59 | - | 26.43 | - | - |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Veränderung Eigenkapital in % | -1.68 | -1.46 | -0.38 | 1.38 | 1.73 | -1.09 | 5.19 |
Bilanzsumme | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5.73 | -6.11 | 0.97 | 1.85 | -0.71 | -1.62 | 5.63 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.27 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 18.18 | 15.89 | 74.64 | - | 26.35 | -164.46 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.27 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 18.18 | 15.89 | 74.64 | - | 26.35 | -164.46 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 17.02.2025 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 23.05.2025 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 08.08.2025 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 14.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 10.11.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 11.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 10.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 26.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 14.02.2022 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 2.78 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Summe Anlagevermögen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Summe Aktiva | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Summe Passiva | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 |