Cassava Sciences Aktie 46983284 / US14817C1071
2.68
USD
0.11
USD
4.08%
19:13:33
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cassava Sciences Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2018 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2017 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2016 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
2015 | Cassava Sciences | 0.00 | 0.00 | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Cassava Sciences Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Cassava Sciences | Quartalszahlen | 08.05.2025 |
Cassava Sciences | Quartalszahlen | 30.07.2025 |
Cassava Sciences | Quartalszahlen | 05.11.2025 |
Cassava Sciences | Quartalszahlen | 03.03.2026 |
Cassava Sciences vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 03.03.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 07.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 08.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 10.05.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 09.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.02.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 07.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 03.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.05.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 01.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.02.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 07.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 03.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 05.05.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 05.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 28.02.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 9 | 9 | 11 | 24 | 26 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 20 | 23 | 94 | 244 | 211 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
Summe Aktiva | 20 | 23 | 94 | 267 | 235 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 |
Summe Eigenkapital | 20 | 22 | 92 | 254 | 228 |
Summe Passiva | 20 | 23 | 94 | 267 | 235 |