Nova Minerals Aktie 134635536 / US66982D1046
8.17
USD
0.21
USD
2.64%
20.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nova Minerals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2023 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2022 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2021 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2020 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2019 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2018 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2017 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2016 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
2015 | Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | - | - | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 14.03.2025 |
Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 26.09.2025 |
Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 13.03.2026 |
Nova Minerals Ltd (spons. ADRs) vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 28.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 11.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 28.02.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 19.09.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 15.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.11.2021 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 3 | 12 | 15 | 13 | 2 |
Summe Anlagevermögen | 11 | 31 | 60 | 68 | 69 |
Summe Aktiva | 15 | 43 | 74 | 81 | 72 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Summe Fremdkapital | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Summe Eigenkapital | 12 | 39 | 72 | 75 | 66 |
Summe Passiva | 15 | 43 | 74 | 81 | 72 |