Pacific Premier Bancorp Aktie 1476844 / US69478X1054
28.86
USD
-0.25
USD
-0.84%
26.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pacific Premier Bancorp Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 4.53 | 1.32 | USD |
2022 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 4.18 | 1.32 | USD |
2021 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 3.22 | 1.29 | USD |
2020 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 3.29 | 1.03 | USD |
2019 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 2.70 | 0.88 | USD |
2018 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 0.00 | 0.00 | USD |
2017 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 0.00 | 0.00 | USD |
2016 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 0.00 | 0.00 | USD |
2015 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 0.00 | 0.00 | USD |
2014 | Pacific Premier Bancorp IncShs | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Pacific Premier Bancorp
0.3 23 | 3.0 22 | 3.6 21 | 0.8 20 | 2.6 19 | 2.3 18 | 1.6 17 |
Umsatz je Aktie- Pacific Premier Bancorp
7.6 23 | 9.1 22 | 8.6 21 | 8.8 20 | 9.2 19 | 8.8 18 | 7.8 17 |
KGV- Pacific Premier Bancorp
95.3 23 | 10.6 22 | 11.2 21 | 41.8 20 | 12.5 19 | 11.3 18 | 25.6 17 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.31 | 2.98 | 3.58 | 0.75 | 2.60 | 2.26 | 1.56 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.31 | 2.99 | 3.60 | 0.75 | 2.62 | 2.29 | 1.59 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.31 | 2.98 | 3.58 | 0.75 | 2.60 | 2.26 | 1.56 |
Dividende pro Aktie | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.03 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 126.27 | 125.16 | 121.89 | 79.90 | 53.87 | 0.00 | 0.00 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7.58 | 9.11 | 8.56 | 8.83 | 9.25 | 8.78 | 7.82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 95.29 | 10.59 | 11.19 | 41.83 | 12.52 | 11.30 | 25.63 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 95.29 | 10.59 | 11.19 | 41.83 | 12.52 | 11.30 | 25.63 |
KGV (Jahresendkurs) | 95.29 | 10.59 | 11.19 | 41.83 | 12.52 | 11.30 | 25.63 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4.53 | 4.18 | 3.22 | 3.29 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 15.12 | 12.88 | 13.65 | 13.86 | 17.01 | 17.10 | 15.44 |
Fremdkapitalquote in % | 84.88 | 87.12 | 86.35 | 86.14 | 82.99 | 82.90 | 84.56 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 713.85 | 857.33 | 804.59 | 702.05 | 561.34 | 479.45 | 301.12 |
Umsatzveränderung in % | -16.74 | 6.55 | 14.61 | 25.07 | 17.08 | 59.22 | 61.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 34.04 | 384.36 | 460.83 | 121.73 | 218.41 | 184.03 | 123.23 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -91.14 | -16.59 | 278.57 | -44.27 | 18.68 | 49.34 | 76.26 |
Ergebnis vor Steuern | 34.04 | 384.36 | 460.82 | 72.60 | 217.75 | 165.58 | 102.23 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -91.14 | -16.59 | 534.73 | -66.66 | 31.51 | 61.97 | 56.51 |
Ergebnis nach Steuer | 28.79 | 280.34 | 336.37 | 59.55 | 158.07 | 123.34 | 60.10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -89.73 | -16.66 | 464.83 | -62.32 | 28.16 | 105.22 | 49.86 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 16’177 | 18’931 | 18’257 | 17’069 | 9’817 | 9’552 | 6’800 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 2’883 | 2’798 | 2’886 | 2’747 | 2’013 | 1’970 | 1’242 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3.01 | -3.05 | 5.08 | 36.47 | 2.18 | 58.59 | 170.15 |
Bilanzsumme | 19’059 | 21’729 | 21’143 | 19’816 | 11’830 | 11’521 | 8’042 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -12.29 | 2.77 | 6.70 | 67.51 | 2.67 | 43.26 | 98.76 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.31 | 2.99 | 3.60 | 0.75 | 2.62 | 2.29 | 1.59 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -89.77 | -16.82 | 378.36 | -71.30 | 14.61 | 43.40 | 7.04 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.31 | 2.98 | 3.58 | 0.75 | 2.60 | 2.26 | 1.56 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -89.75 | -16.73 | 377.70 | -71.24 | 15.32 | 44.71 | 6.78 |
Anzahl Mitarbeiter | 1’345 | 1’430 | 1’520 | 1’478 | 1’006 | 1’030 | 846 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -5.94 | -5.92 | 2.84 | 46.92 | -2.33 | 21.75 | 88.84 |
Pacific Premier Bancorp IncShs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Pacific Premier Bancorp IncShs | Quartalszahlen | 23.01.2025 |
Pacific Premier Bancorp IncShs | Quartalszahlen | 29.04.2025 |
Pacific Premier Bancorp IncShs | Quartalszahlen | 29.07.2025 |
Pacific Premier Bancorp IncShs | Quartalszahlen | 28.10.2025 |
Pacific Premier Bancorp IncShs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 24.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 24.07.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.05.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 24.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.01.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 24.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 27.07.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.05.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 27.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 26.01.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 20.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 21.07.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.05.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 26.04.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 20.01.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97.71 |
The Vanguard Group, Inc. | 11.73 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 11.36 |
BlackRock Fund Advisors | 10.84 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6.34 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6.34 |
iShares Core S&P Small Cap ETF | 6.31 |
Dimensional Fund Advisors LP (13F Subfiler) | 5.77 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5.25 |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.10 |
State Street Corp. | 5.10 |
American Century Cos., Inc. | 4.41 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 |
Massachusetts Financial Services Co. | 2.87 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2.83 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 846 | 1’030 | 1’006 | 1’478 | 1’520 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.36 | 0.47 | 0.56 | 0.48 | 0.53 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 231 | 248 | 369 | 958 | 373 |
Summe Anlagevermögen | 7’811 | 11’274 | 11’460 | 18’858 | 20’771 |
Summe Aktiva | 8’042 | 11’521 | 11’830 | 19’816 | 21’143 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 641 | 778 | 779 | 618 | 961 |
Summe Fremdkapital | 6’800 | 9’552 | 9’817 | 17’069 | 18’257 |
Summe Eigenkapital | 1’242 | 1’970 | 2’013 | 2’747 | 2’886 |
Summe Passiva | 8’042 | 11’521 | 11’830 | 19’816 | 21’143 |