Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
16.01. | 00:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
16.01. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (YoY) |
16.01. | 00:50 | Japan | Kern-Maschinenbestellungen (MoM) |
16.01. | 00:50 | Japan | Angepasste Leistungsbilanz |
16.01. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (MoM) |
16.01. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | RICS Immobilienpreisbilanz |
16.01. | 01:30 | Australien | Hypotheken |
16.01. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (YoY) |
16.01. | 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex (MoM) |
16.01. | 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex (YoY) |
16.01. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte inkl. Bonus (3 Mo/Jr) |
16.01. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
16.01. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | ILO Arbeitslosenrate (3M) |
16.01. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenrate |
16.01. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenänderung |
16.01. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (YoY) |
16.01. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kern (YoY) |
16.01. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (MoM) |
16.01. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
16.01. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (MoM) |
16.01. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (YoY) |
16.01. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (YoY) |
16.01. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (MoM) |
16.01. | 15:00 | USA | Netto Langzeit TIC Flüsse |
16.01. | 15:15 | USA | Industrieproduktion (MoM) |
16.01. | 15:15 | USA | Kapazitätsauslastung |
16.01. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
16.01. | 19:00 | USA | NAHB Immobilienmarktindex |
16.01. | 19:55 | EuroZone | Rede von Trichet der EZB |
16.01. | 20:00 | USA | Feds beiges Buch |
16.01. | 22:45 | Neuseeland | Lebensmittelpreisindex (MoM) |
16.01. | 22:45 | Neuseeland | Verbraucherpreisindex (QoQ) |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
AMR Corp Stock Settlement | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
ASML NV | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Bayer | Generalversammlung | 16.01.2008 |
C&C Group plc | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
CLARCOR Inc. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Community Trust Bancorp IncShs | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Courier Corp. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Douglas AG Inhaber-Akt Unitary | Bilanzpressekonferenz | 16.01.2008 |
Douglas AG Inhaber-Akt Unitary | Jahresabschluss | 16.01.2008 |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
JPMorgan Chase & Co. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Lecroy Corp. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Logitech S.A. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Monsanto Co. | Generalversammlung | 16.01.2008 |
Northern Trust Corp. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Schaffner AG | Generalversammlung | 16.01.2008 |
Schloss Wachenheim AG | Generalversammlung | 16.01.2008 |
WaveLight AG | Generalversammlung | 16.01.2008 |
Wells Fargo & Co. | Quartalszahlen | 16.01.2008 |
Weitere Meldungen
19:53
|
|
|
19:49
|
|
|
19:37
|
|
|
19:35
|
|
|
19:32
|
|
|
19:25
|
|
|
19:17
|
|
|
19:17
|
|
|
19:16
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:52
|
|
|
18:47
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:43
|
|
|
18:41
|
|
|
18:34
|
|
|
18:33
|
|
|
18:31
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:28
|
|
|
18:24
|
|
|
18:19
|
|
|
18:16
|
|
|
18:11
|
|
|
18:10
|
|
|
18:09
|
|
|
18:04
|
|
|
18:00
|
|
|
17:55
|
|
|
17:53
|
|
|
17:52
|
|
|
17:52
|
|
|
17:51
|
|
|
17:50
|
|
|
17:49
|
|
|
17:47
|
|
|
17:45
|
|
|
17:44
|
|
|
17:44
|
|
|
17:42
|
|
|
17:41
|
|