Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
24.03.25 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
24.03.25 | Japan | Markit PMI Dienstleistungen |
24.03.25 | Argentina | Tag des Gedenkens an die Wahrheit und Gerechtigkeit |
24.03.25 | Thailand | Handelsbilanz auf Zollbasis |
24.03.25 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe |
24.03.25 | Singapore | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
24.03.25 | Colombia | St. Josph |
24.03.25 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen |
24.03.25 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex |
24.03.25 | Finland | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
24.03.25 | Finland | Importpreise ( Jahr ) |
24.03.25 | Finland | Exportpreise ( Jahr ) |
24.03.25 | Denmark | Industrieprognose |
24.03.25 | Turkiye | Kapazitätsausnutzung |
24.03.25 | Turkiye | Zuversicht im Herstellungsektor |
24.03.25 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
24.03.25 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
24.03.25 | France | S&P Global PMI Gesamtindex |
24.03.25 | Germany | S&P Global/BME PMI Gesamtindex |
24.03.25 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
24.03.25 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
24.03.25 | Germany | ifo - Geschäftsklimaindex |
24.03.25 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
24.03.25 | Germany | ifo - Geschäftsaussichten |
24.03.25 | Germany | ifo - aktuelle Beurteilung |
24.03.25 | EuroZone | S&P Global PMI Gesamtindex |
24.03.25 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
24.03.25 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
24.03.25 | Czech Republic | Auslandsschulden |
24.03.25 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI |
24.03.25 | United Kingdom | S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe |
24.03.25 | United Kingdom | S&P Global PMI Dienstleistungen |
24.03.25 | Mexico | Inflation in der ersten Monatshälfte |
24.03.25 | Mexico | Kerninflation erste Monatshälfte |
24.03.25 | Brazil | Leistungsbilanz |
24.03.25 | Poland | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
24.03.25 | United States of America | S&P Global PMI Dienstleistungen |
24.03.25 | United States of America | S&P Global PMI Herstellung |
24.03.25 | United States of America | S&P Global PMI Gesamtindex |
24.03.25 | Saudi Arabia | Kredite an den Privatsektor (YoY) |
Weitere Meldungen
12:36
|
|
|
12:30
|
|
|
12:24
|
|
|
12:21
|
|
|
12:17
|
|
|
12:17
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:11
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:48
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:23
|
|
|
11:14
|
|
|
11:13
|
|
|
11:10
|
|
|
11:10
|
|
|
11:06
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:53
|
|
|
10:51
|
|
|
10:45
|
|
|
10:39
|
|
|
10:38
|
|
|
10:35
|
|
|
10:29
|
|
|
10:29
|
|
|
10:27
|
|
|
10:23
|
|
|
10:18
|
|
|
10:15
|
|
|
10:13
|
|
|
10:05
|
|
|
10:04
|
|
|
09:56
|
|
|
09:44
|
|
|
09:22
|
|
|
09:07
|
|
|
09:07
|
|
|
09:00
|
|