Paramount Resources Lt a Aktie 2113069 / CA6993202069
17.12
CAD
0.00
CAD
0.00%
17:17:20
TSX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Fundamentalkennzahlen zu Paramount Resources Lt A
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in CAD | 1.50 | 1.71 | 0.98 |
Dividendenrendite (in %) | 5.78 | 10.01 | 5.70 |
KGV | 7.89 | 6.39 | 18.21 |
Gewinn/Aktie in CAD | 3.29 | 2.68 | 0.94 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (CAD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (CAD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (CAD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (CAD), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Paramount Resources LtdShs -A-
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Paramount Resources Lt a Peer Group
Paramount Resources Lt a | 11.30 | -0.9% |
Paramount Resources Lt a Times and Sales (tsx)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:17:20 | 17.120 | 100 | |
17:17:09 | 17.130 | 100 | |
17:17:09 | 17.130 | 100 | |
17:17:09 | 17.130 | 100 | |
17:17:09 | 17.150 | 100 | |
17:17:09 | 17.150 | 100 | |
17:17:09 | 17.150 | 100 | |
17:17:09 | 17.150 | 100 | |
17:17:09 | 17.150 | 100 | |
17:17:09 | 17.140 | 100 | |
17:17:09 | 17.140 | 100 | |
17:17:09 | 17.140 | 100 | |
17:16:50 | 17.140 | 100 | |
17:16:47 | 17.140 | 100 | |
17:16:47 | 17.140 | 100 | |
17:16:46 | 17.130 | 100 | |
17:16:46 | 17.130 | 1’400 | |
17:16:46 | 17.130 | 100 | |
17:15:15 | 17.130 | 100 | |
17:15:14 | 17.130 | 100 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Paramount Resources LtdShs -A-
Paramount Resources LtdShs -A- ist ein Unternehmen . Die Paramount Resources Lt a-Aktien notieren unter der Valor 2113069 bzw. der ISIN CA6993202069 . mit einem Streubesitz von 53%.
Die Paramount Resources LtdShs -A- Aktie wird unter der ISIN CA6993202069 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Paramount Resources LtdShs -A- ist ein Unternehmen aus Kanada.
Die Paramount Resources LtdShs -A- Aktie wird unter der ISIN CA6993202069 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Paramount Resources LtdShs -A- ist ein Unternehmen aus Kanada.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Paramount Resources LtdShs -A- in CAD
- CAD
- mehr
17.12 | 0.00 | 0.00 % |
Kurszeit | 26.02.2025 17:17:20 |
Vortag / Eröffnung | 17.12 / 17.09 |
Volumen (Stück) | 127’999 |
Marktkap. (CHF) | 1.58 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 17.15 / 16.85 |
52 W. Hoch | 33.06 |
52 W. Tief | 16.60 |
52 W. Perf. | |
Börse |
|
Paramount Resources Lt A Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 1.58 Mrd. |
Streubesitz % | 53.41 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 147.90 |
Anzahl Aktien in Mio. | 147.90 |
Cashflow/Aktie in CAD | 6.33 |
Buchwert/Aktie in CAD | 24.27 |
90 Tage Vola | 126.07 |
KBV | 1.07 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Ausserbörsliche Handelsplätze Paramount Resources LtdShs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 11.70 | 12.00 | -2.50000 | 11.10 - 11.60 | 0 | 15:30:20 | 25.02.2025 | |
Tradegate | 11.50 | 11.40 | 0.87719 | 11.50 - 11.50 | 318 | 12:59:20 | 26.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Paramount Resources LtdShs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 11.30 | 11.40 | -0.87719 | 11.10 - 11.30 | 50 | 17:13:58 | 26.02.2025 | |||
|
||||||||||
Frankfurt | 11.20 | 11.60 | -3.44828 | 11.20 - 11.20 | 0 | 08:15:22 | 26.02.2025 | |||
Düsseldorf | 11.20 | 11.20 | 0.00000 | 11.20 - 11.20 | 0 | 16:32:12 | 26.02.2025 | |||
München | 11.60 | 12.00 | -3.33333 | 11.60 - 11.60 | 0 | 08:04:21 | 26.02.2025 | |||
Stuttgart | 11.20 | 11.20 | 0.00000 | 11.00 - 11.20 | 0 | 16:05:08 | 26.02.2025 | |||
Berlin | 11.20 | 11.60 | -3.44828 | 11.20 - 11.20 | 0 | 08:04:33 | 26.02.2025 | |||
Toronto | 17.12 | 17.12 | 0.00000 | 16.85 - 17.15 | 127’999 | 17:17:20 | 26.02.2025 | |||
Nasdaq OTC | 11.91 | 11.97 | -0.46450 | 11.78 - 11.93 | 18’510 | 16:59:38 | 26.02.2025 | |||
Baader Bank | 11.35 | 11.35 | 0.00000 | 11.15 - 11.40 | 0 | 15:48:35 | 26.02.2025 | |||
Quotrix | 21.60 | 22.60 | -4.42478 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:02:53 | 13.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung