Sasol Aktie 259865 / US8038663006
5.07
USD
-0.19
USD
-3.52%
19:21:32
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Fundamentalkennzahlen zu Sasol
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | - | 0.23 | 0.40 |
Dividendenrendite (in %) | - | 4.69 | 7.94 |
KGV | - | 2.22 | 1.89 |
Gewinn/Aktie in USD | -3.74 | 2.25 | 2.65 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Sasol Ltd. (spons. ADRs)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Sasol Peer Group
Sasol | 5.07 | -3.5% |
Sasol Times and Sales (BTT)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:21:32 | 5.065 | 100 | |
19:16:07 | 5.070 | 74 | |
19:11:47 | 5.070 | 100 | |
19:11:47 | 5.070 | 14 | |
19:11:06 | 5.070 | 100 | |
19:09:42 | 5.065 | 3 | |
19:09:27 | 5.065 | 4 | |
19:09:17 | 5.065 | 2 | |
19:09:04 | 5.070 | 6 | |
19:08:56 | 5.070 | 6 | |
19:08:39 | 5.070 | 3 | |
19:08:39 | 5.070 | 191 | |
19:08:37 | 5.060 | 100 | |
19:08:37 | 5.060 | 100 | |
19:08:37 | 5.060 | 10 | |
19:08:37 | 5.060 | 100 | |
19:08:37 | 5.060 | 100 | |
19:08:37 | 5.060 | 13 | |
19:03:31 | 5.065 | 1 | |
18:59:06 | 5.065 | 13 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Sasol Ltd. (spons. ADRs)
Das Unternehmen Sasol Ltd. (spons. ADRs) aus den Branchen Rohstoffe und Chemie ist börsennotiert. Die Sasol-Aktie mit der Valor 259865 bzw. der ISIN US8038663006 .
Sasol Limited ist ein international agierendes Energie- und Chemieunternehmen. Der Konzern entwickelt und vermarktet verschiedene Technologien und betreibt Einrichtungen, in denen unter anderem flüssige Treibstoffe, Chemikalien oder kohlenstoffarme Elektrizität produziert werden. Das Hauptgeschäft von Sasol ist dabei die Weiterverarbeitung von Kohle und Erdgas zu Benzin und Grundstoffen für die chemische Industrie. Das Unternehmen unterteilt seine Tätigkeiten in die Bereiche South African Energy Cluster (Mining, Gas, Synfuels, Oil und Other), International Energy Cluster (Synfuels International und Petroleum International) sowie Chemicals Cluster (Polymers, Solvents, Olafins & Surfactans sowie Other chemicas businesses). Der Name Sasol ist ein Akronym für South African Synthetic Oil Limited. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Sasol.
Sasol Limited ist ein international agierendes Energie- und Chemieunternehmen. Der Konzern entwickelt und vermarktet verschiedene Technologien und betreibt Einrichtungen, in denen unter anderem flüssige Treibstoffe, Chemikalien oder kohlenstoffarme Elektrizität produziert werden. Das Hauptgeschäft von Sasol ist dabei die Weiterverarbeitung von Kohle und Erdgas zu Benzin und Grundstoffen für die chemische Industrie. Das Unternehmen unterteilt seine Tätigkeiten in die Bereiche South African Energy Cluster (Mining, Gas, Synfuels, Oil und Other), International Energy Cluster (Synfuels International und Petroleum International) sowie Chemicals Cluster (Polymers, Solvents, Olafins & Surfactans sowie Other chemicas businesses). Der Name Sasol ist ein Akronym für South African Synthetic Oil Limited. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Sasol.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Realtimekurs Sasol Ltd. (spons. ADRs)
|
19:21 Uhr |
Last
5.07 USD |
Volumen
25’704 |
Aktienkurs Sasol Ltd. (spons. ADRs) in USD
- USD
- mehr
5.07 | -0.19 | -3.52 % |
Kurszeit | 03.12.2024 19:21:32 | |
Vortag / Eröffnung | 5.25 / 5.06 | |
Volumen (Stück) | 25’704 | |
Marktkap. (CHF) | ||
Tageshoch / Tagestief | 5.10 / 5.00 | |
52 W. Hoch | 10.83 | |
52 W. Tief | 4.91 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 5.07 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 4.48 Schweizer Franken. |
Sasol Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | - |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 629.99 |
Anzahl Aktien in Mio. | 629.99 |
Cashflow/Aktie in USD | 3.17 |
Buchwert/Aktie in USD | 12.08 |
90 Tage Vola | 50.62 |
KBV | 0.63 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Ausserbörsliche Handelsplätze Sasol Ltd. (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 5.25 | 6.15 | -14.63415 | 4.68 - 5.05 | 0 | 08:19:55 | 12.11.2024 | |
Tradegate | 4.96 | 4.92 | 0.81301 | 4.96 - 4.96 | 1 | 09:31:51 | 03.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Sasol Ltd. (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 5.07 | 5.25 | -3.52381 | 5.00 - 5.10 | 25’704 | 19:21:32 | 03.12.2024 | |
New York | 5.07 | 5.25 | -3.42857 | 5.00 - 5.10 | 127’968 | 19:11:06 | 03.12.2024 | |
Frankfurt | 4.80 | 4.60 | 4.34783 | 4.80 - 4.80 | 0 | 08:03:34 | 03.12.2024 | |
Düsseldorf | 4.72 | 4.90 | -3.67347 | 4.72 - 4.94 | 0 | 16:30:26 | 03.12.2024 | |
München | 4.78 | 4.84 | -1.23967 | 4.78 - 4.95 | 0 | 17:26:25 | 03.12.2024 | |
Stuttgart | 4.74 | 4.72 | 0.42373 | 4.74 - 5.05 | 1’000 | 15:55:19 | 03.12.2024 | |
Berlin | 4.94 | 4.70 | 5.10638 | 4.94 - 4.94 | 0 | 08:08:22 | 03.12.2024 | |
AMEX | 5.25 | 5.00 | 4.90000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:01 | 02.12.2024 | |
bmn | 4.70 | 4.90 | -4.08163 | 4.70 - 4.84 | 0 | 19:13:26 | 03.12.2024 | |
Baader Bank | 4.80 | 5.00 | -4.00000 | 4.74 - 5.01 | 0 | 19:19:26 | 03.12.2024 | |
XQTX | 6.95 | 7.35 | -5.44218 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:39:51 | 15.07.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung