Silvercorp Metals Aktie 2132661 / CA82835P1036
4.67
USD
-0.41
USD
-8.08 %
16.07.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Silvercorp Metals Inc.
10.02.25 |
Ausblick: Silvercorp Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
27.01.25 |
Erste Schätzungen: Silvercorp Metals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu Silvercorp Metals
KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
---|---|---|---|
Dividende | 0.03 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0.62 | 0.77 | 0.77 |
KGV | 13.99 | 12.06 | 9.42 |
Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.39 | 0.50 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (CAD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (CAD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Silvercorp Metals Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Silvercorp Metals Peer Group
Coeur d'Alene Mines | 0.00 | 0.0% | |
Hecla Mining | 5.12 | -2.7% | |
Pan American Silver | 24.89 | -2.5% | |
Silver Standard Resources | 0.00 | 0.0% | |
Silver Wheaton CorpShs | 0.00 | 0.0% | |
Silvercorp Metals | 4.05 | -6.5% |
Silvercorp Metals Times and Sales (BMN)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Silvercorp Metals Inc.
Silvercorp Metals Inc. ist ein Unternehmen aus dem Bereich Rohstoffförderung (Metalle/Kohle) mit Hauptsitz in Kanada. Die Silvercorp Metals Aktie wird unter der ISIN CA82835P1036 gehandelt. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Silvercorp Metals einen Umsatz von 415,74 Mio. CAD, was einem Wachstum von 43,25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 147,23 Mio. CAD, eine Verbesserung von 64,64 %. Der Jahresüberschuss betrug 80,94 Mio. CAD, eine Verbesserung um 65,3 %. Zum Bilanzstichtag wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von 1.639,22 Mio. CAD aus. Das ausgewiesene Eigenkapital betrug 1.199,45 Mio. CAD, was einer Eigenkapitalquote von 73,17 % entspricht. Die Gesamtverschuldung betrug 161,17 Mio. CAD, mit einem Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten von 9,83 %. Für das abgelaufene Geschäftsjahr zahlte das Unternehmen eine Dividende von 0,03 CAD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,62 % entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,99, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei 1,19.
Forumsbeiträge zu Silvercorp Metals Inc.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Silvercorp Metals Inc. in USD
- USD
- EUR
- mehr
4.67 | -0.41 | -8.08 % |
Kurszeit | 16.07.2025 21:59:59 | |
Vortag / Eröffnung | 5.08 / 5.07 | |
Volumen (Stück) | 289’109 | |
Marktkap. (CHF) | 888.97 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 5.07 / 4.61 | |
52 W. Hoch | 5.31 | |
52 W. Tief | 2.87 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 4.67 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 3.74 Schweizer Franken. |
Silvercorp Metals Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 888.97 Mio. |
Streubesitz % | 96.13 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 217.95 |
Anzahl Aktien in Mio. | 217.95 |
Cashflow/Aktie in CAD | 0.93 |
Buchwert/Aktie in CAD | 4.65 |
90 Tage Vola | 57.26 |
KBV | 1.19 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Cameco Corp. | 49.3 % | |
First Quantum Minerals Ltd. | 18.5 % | |
NovaGold Resources Inc. | 6.6 % | |
HudBay Minerals Inc. | 1.5 % | |
Rare Element Resources Ltd. | 303.8 % |
Ausserbörsliche Handelsplätze Silvercorp Metals Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4.06 | 4.40 | -7.90191 | 4.02 - 4.46 | 20’726 | 20:28:10 | 16.07.2025 | |
Tradegate | 4.04 | 4.40 | -8.09459 | 3.98 - 4.50 | 130’971 | 21:35:17 | 16.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Silvercorp Metals Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 4.05 | 4.34 | -6.50369 | 4.00 - 4.46 | 9’647 | 22:44:52 | 16.07.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 4.67 | 5.08 | -8.07882 | 4.61 - 5.07 | 289’109 | 21:59:59 | 16.07.2025 | |||
New York | 4.67 | 5.08 | -8.07882 | 4.61 - 5.07 | 326’561 | 22:15:00 | 16.07.2025 | |||
Frankfurt | 4.08 | 4.38 | -6.71540 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:28 | 16.07.2025 | |||
Düsseldorf | 4.02 | 3.51 | 14.53820 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:32:16 | 16.07.2025 | |||
München | 4.36 | 4.38 | -0.36546 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:49:30 | 16.07.2025 | |||
Stuttgart | 4.06 | 4.38 | -7.21461 | 4.06 - 4.35 | 1’935 | 18:03:36 | 16.07.2025 | |||
Berlin | 4.34 | 3.10 | 40.05168 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:00:33 | 16.07.2025 | |||
Toronto | 6.39 | 6.97 | -8.32138 | 6.34 - 6.97 | 1’573’648 | 22:00:00 | 16.07.2025 | |||
AMEX | 4.67 | 5.06 | -7.70751 | 4.61 - 5.06 | 400’839 | 22:15:00 | 16.07.2025 | |||
London | 6.28 | 5.39 | 16.48111 | 0.00 - 0.00 | 169’904 | 15:52:45 | 03.07.2025 | |||
Baader Bank | 4.46 | 4.40 | 1.45587 | 3.98 - 4.46 | 0 | 10:59:00 | 16.07.2025 | |||
Quotrix | 4.08 | 4.40 | -7.18508 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:08:40 | 16.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung