Aktien-News
Top Inspiring Watchlists
| Name | Perf. 1 Jahr | Passendes Produkt | |
|---|---|---|---|
| Momentum-Aktien | 542.18 % | Weitere Infos | |
| BX Musterportfolio | 80.67 % | Weitere Infos | |
| Space Aktien | 75.68 % | Weitere Infos | |
| GRANOLAS | 51.07 % | Weitere Infos | |
| Bankaktien | 44.26 % | Weitere Infos |
ESG-News
|
06.08.26
|
||
|
31.07.26
|
||
|
08.07.26
|
||
|
26.06.26
|
||
|
26.06.26
|
An der BX Swiss handelbare Aktien - Top/Flop
BX Swiss Aktien - Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 177.96 | 4.08 | 4.08 | Long Short | ||
| Scout24 | 74.40 | 3.62 | 3.62 | Long Short | ||
| Infineon Technolo | 62.08 | 2.92 | 2.92 | Long Short | ||
| Siemens | 279.80 | 2.45 | 2.45 | Long Short | ||
| BMW | 59.78 | 1.98 | 1.98 | Long Short | ||
| Rheinmetall | 1’146.40 | -1.09 | -1.09 | Long Short | ||
| Muenchener Rueckv | 515.40 | -1.38 | -1.38 | Long Short | ||
| Allianz | 433.50 | -1.63 | -1.63 | Long Short | ||
| Zalando | 24.61 | -2.11 | -2.11 | Long Short | ||
| Daimler Tr Hldg | 46.72 | -2.81 | -2.81 | Long Short |
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb Rg-A | 178.07 | 17.43 | 17.43 | Long Short | ||
| SpaceX Rg-A | 133.11 | 15.83 | 15.83 | Long Short | ||
| Microchip Tech | 84.69 | 13.89 | 13.89 | Long Short | ||
| Palantir Tchnl-A | 172.01 | 10.32 | 10.32 | Long Short | ||
| Rocket Lab | 82.83 | 9.46 | 9.46 | Long Short | ||
| Baker Hughes Rg-A | 61.55 | -1.91 | -1.91 | Long Short | ||
| Sandisk | 1’212.21 | -3.68 | -3.68 | Long Short | ||
| Western Digital | 434.30 | -3.81 | -3.81 | Long Short | ||
| Monster Beverage | 90.36 | -4.04 | -4.04 | Long Short | ||
| Seagate Hldgs | 812.76 | -4.71 | -4.71 | Long Short |
SMI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon | 57.34 | 0.92 | 1.63 | Long Short | ||
| Sika | 194.00 | 2.70 | 1.41 | Long Short | ||
| Part Grp Hldg | 732.40 | 10.00 | 1.38 | Long Short | ||
| Lonza Grp | 572.20 | 5.60 | 0.99 | Long Short | ||
| Swiss Re | 138.50 | 1.35 | 0.98 | Long Short | ||
| Givaudan | 3’369.00 | -17.00 | -0.50 | Long Short | ||
| ABB | 81.76 | -0.56 | -0.68 | Long Short | ||
| Swisscom | 629.00 | -14.00 | -2.18 | Long Short | ||
| Holcim | 70.82 | -1.76 | -2.42 | Long Short | ||
| Amrize | 38.14 | -3.67 | -8.78 |
SPI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarragTornosGr | 37.50 | 2.90 | 8.38 | Kaufen Verkaufen | ||
| Addex Therap | 0.04 | 0.00 | 6.70 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sandoz Group | 72.78 | 3.60 | 5.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| Centiel | 7.16 | 0.32 | 4.68 | Kaufen Verkaufen | ||
| Leonteq | 16.90 | -0.50 | -2.87 | Kaufen Verkaufen | ||
| Gurit Hldg | 28.00 | -1.00 | -3.45 | Kaufen Verkaufen | ||
| Villars Hldg | 575.00 | -35.00 | -5.74 | Kaufen Verkaufen | ||
| MindMaze Ther H | 0.24 | -0.02 | -6.95 | Kaufen Verkaufen |
SLI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandoz Group | 72.78 | 3.60 | 5.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| Lindt&Spruengli PS | 9’585.00 | 170.00 | 1.81 | Kaufen Verkaufen | ||
| Galderma Group | 181.35 | 3.10 | 1.74 | Kaufen Verkaufen | ||
| Alcon | 57.34 | 0.92 | 1.63 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sika | 194.00 | 2.70 | 1.41 | Kaufen Verkaufen | ||
| Givaudan | 3’369.00 | -17.00 | -0.50 | Kaufen Verkaufen | ||
| ABB | 81.76 | -0.56 | -0.68 | Kaufen Verkaufen | ||
| Swisscom | 629.00 | -14.00 | -2.18 | Kaufen Verkaufen | ||
| Holcim | 70.82 | -1.76 | -2.42 | Kaufen Verkaufen | ||
| Amrize | 38.14 | -3.67 | -8.78 | Kaufen Verkaufen |
SMIM Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandoz Group | 72.78 | 3.60 | 5.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| Adecco Group | 23.66 | 1.00 | 4.41 | Kaufen Verkaufen | ||
| Lindt & Spruengli | 96’900.00 | 1’900.00 | 2.00 | Kaufen Verkaufen | ||
| TEMENOS | 70.85 | 1.35 | 1.94 | Kaufen Verkaufen | ||
| Lindt&Spruengli PS | 9’585.00 | 170.00 | 1.81 | Kaufen Verkaufen | ||
| Avolta | 49.58 | -0.42 | -0.84 | Kaufen Verkaufen | ||
| Georg Fischer | 52.90 | -0.50 | -0.94 | Kaufen Verkaufen | ||
| BELIMO Hldg | 848.00 | -11.00 | -1.28 | Kaufen Verkaufen | ||
| Galenica | 82.20 | -1.55 | -1.85 | Kaufen Verkaufen |
DAX Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 177.96 | 6.98 | 4.08 | Kaufen Verkaufen | ||
| Scout24 | 74.40 | 2.60 | 3.62 | Kaufen Verkaufen | ||
| Infineon Technolo | 62.08 | 1.76 | 2.92 | Kaufen Verkaufen | ||
| Siemens | 279.80 | 6.70 | 2.45 | Kaufen Verkaufen | ||
| BMW | 59.78 | 1.16 | 1.98 | Kaufen Verkaufen | ||
| Rheinmetall | 1’146.40 | -12.60 | -1.09 | Kaufen Verkaufen | ||
| Muenchener Rueckv | 515.40 | -7.20 | -1.38 | Kaufen Verkaufen | ||
| Allianz | 433.50 | -7.20 | -1.63 | Kaufen Verkaufen | ||
| Zalando | 24.61 | -0.53 | -2.11 | Kaufen Verkaufen | ||
| Daimler Tr Hldg | 46.72 | -1.35 | -2.81 | Kaufen Verkaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermes Intl | 1’626.00 | 80.00 | 5.17 | Kaufen Verkaufen | ||
| SAP | 177.96 | 6.98 | 4.08 | Kaufen Verkaufen | ||
| Infineon Technolo | 62.08 | 1.76 | 2.92 | Kaufen Verkaufen | ||
| Siemens | 279.80 | 6.70 | 2.45 | Kaufen Verkaufen | ||
| BMW | 59.78 | 1.16 | 1.98 | Kaufen Verkaufen | ||
| Adyen | 933.20 | -10.60 | -1.12 | Kaufen Verkaufen | ||
| Airbus Br | 212.45 | -2.50 | -1.16 | Kaufen Verkaufen | ||
| Kon Ah Del Br | 33.97 | -0.47 | -1.36 | Kaufen Verkaufen | ||
| Muenchener Rueckv | 515.40 | -7.20 | -1.38 | Kaufen Verkaufen | ||
| Allianz | 433.50 | -7.20 | -1.63 | Kaufen Verkaufen |
Dow Jones Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | 192.74 | 5.97 | 3.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| Honeywell Tech | 246.21 | 5.47 | 2.27 | Kaufen Verkaufen | ||
| NVIDIA | 223.96 | 4.97 | 2.27 | Kaufen Verkaufen | ||
| Home Depot | 355.62 | 6.10 | 1.75 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sherwin-Williams | 369.73 | 6.31 | 1.74 | Kaufen Verkaufen | ||
| Procter&Gamble | 145.79 | -1.18 | -0.80 | Kaufen Verkaufen | ||
| Chevron | 186.56 | -2.67 | -1.41 | Kaufen Verkaufen | ||
| Caterpillar | 842.19 | -14.77 | -1.72 | Kaufen Verkaufen | ||
| Visa Rg-A | 362.50 | -7.97 | -2.15 | Kaufen Verkaufen |
Meistgesuchte Aktien
Anzeige
Index Chart
Anzeige
Inside Trading & Investment
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Top Marktkapitalisierung
- SMI
- DAX
- Dow Jones
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
| GAM Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh | 37.37 % |
| SE Swiss Estates AG | 12.40 % |
| Bellevue AG | 8.20 % |
| Sunrise Communications | 8.05 % |
| Sunrise Communications ADRs | 8.02 % |
Aktienkurse niedrigste KGVs
| Achiko AG | 0.00 |
| GeNeuro SA | 1.43 |
| SE Swiss Estates AG | 2.90 |
| swissnet | 4.80 |
| MCH | 6.82 |
Aktien Top/Flop
Termin-Highlights
| 10.08.2026 |
Andreas Bernstein, Roland Jegen
Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 10.08.2026 |
Wim Lievens
Neu: WL-Bars in TradingView |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 10.08.2026 |
Stefan Fröhlich
Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar! |
|
|
|
Teilnehmen | |
Werbung

