Aktien-News
Beliebte Inspiring Watchlists
| Name | Perf. 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Effizienteste Unternehmen | 29.23 % | Weitere Infos | |
| Die besten Cloud Aktien | 23.82 % | Weitere Infos | |
| Schweizer Dividendenaktien | 15.29 % | Weitere Infos | |
| Swiss Top 50 | 10.90 % | Weitere Infos | |
| Künstliche Intelligenz | 7.62 % | Weitere Infos |
ESG-News
|
26.09.26
|
||
|
17.09.26
|
||
|
08.09.26
|
||
|
07.09.26
|
||
|
03.09.26
|
An der BX Swiss handelbare Aktien - Top/Flop
BX Swiss Aktien - Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technolo | 64.64 | 8.78 | 8.78 | Long Short | ||
| Qiagen | 40.41 | 5.80 | 5.80 | Long Short | ||
| Hochtief | 407.40 | 2.83 | 2.83 | Long Short | ||
| Siemens Energy | 145.42 | 2.03 | 2.03 | Long Short | ||
| Airbus Br | 189.36 | 1.97 | 1.97 | Long Short | ||
| Mercedes-BenzGr | 39.73 | -0.84 | -0.84 | Long Short | ||
| BMW | 54.32 | -0.91 | -0.91 | Long Short | ||
| Bayer | 44.94 | -1.01 | -1.01 | Long Short | ||
| SAP | 183.92 | -1.51 | -1.51 | Long Short | ||
| Daimler Tr Hldg | 40.68 | -2.00 | -2.00 | Long Short |
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teradyne | 449.04 | 8.00 | 8.00 | Long Short | ||
| SpaceX Rg-A | 158.96 | 7.35 | 7.35 | Long Short | ||
| Monolithic Power | 1’439.73 | 5.79 | 5.79 | Long Short | ||
| Arm Hldg Sp ADR | 307.49 | 5.18 | 5.18 | Long Short | ||
| Rocket Lab | 73.92 | 4.91 | 4.91 | Long Short | ||
| Sandisk | 1’719.99 | -3.79 | -3.79 | Long Short | ||
| AppLovin Rg-A | 268.22 | -4.65 | -4.65 | Long Short | ||
| Alnylam Pharma | 219.72 | -4.96 | -4.96 | Long Short | ||
| Seagate Hldgs | 848.99 | -10.21 | -10.21 | Long Short | ||
| Western Digital | 415.29 | -10.22 | -10.22 | Long Short |
SMI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 81.90 | 2.28 | 2.86 | Long Short | ||
| Sika | 183.80 | 4.65 | 2.60 | Long Short | ||
| Swiss Re | 141.45 | 2.45 | 1.76 | Long Short | ||
| Zurich Insur Gr | 572.40 | 8.80 | 1.56 | Long Short | ||
| Geberit | 538.00 | 7.20 | 1.36 | Long Short | ||
| Alcon | 52.84 | -0.02 | -0.04 | Long Short | ||
| CieFinRichemont | 172.85 | -0.20 | -0.12 | Long Short | ||
| Galderma Group | 160.55 | -0.25 | -0.16 | |||
| Roche Hldg PS | 345.70 | -3.30 | -0.95 | |||
| Novartis | 116.34 | -1.72 | -1.46 | Long Short |
SPI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ams-OSRAM | 24.82 | 3.32 | 15.44 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sensirion Hldg | 94.30 | 5.60 | 6.31 | Kaufen Verkaufen | ||
| BVZ Hldg | 1’570.00 | 90.00 | 6.08 | Kaufen Verkaufen | ||
| Kudelski P | 1.23 | -0.05 | -3.54 | Kaufen Verkaufen | ||
| EvoNext Hldgs | 2.14 | -0.08 | -3.60 | Kaufen Verkaufen | ||
| MindMaze Ther H | 0.14 | -0.01 | -4.94 | Kaufen Verkaufen | ||
| Gurit Hldg | 48.50 | -8.90 | -15.51 | Kaufen Verkaufen | ||
| Highlight Ev&En | 4.34 | -1.01 | -18.88 | Kaufen Verkaufen |
SLI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 81.90 | 2.28 | 2.86 | Kaufen Verkaufen | ||
| VAT Group | 699.40 | 19.00 | 2.79 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sika | 183.80 | 4.65 | 2.60 | Kaufen Verkaufen | ||
| Julius Baer Grp | 72.64 | 1.42 | 1.99 | Kaufen Verkaufen | ||
| Kuehne+Nagel Int | 224.50 | 4.00 | 1.81 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sonova Hldg | 248.40 | -1.80 | -0.72 | Kaufen Verkaufen | ||
| Roche Hldg PS | 345.70 | -3.30 | -0.95 | Kaufen Verkaufen | ||
| Lindt&Spruengli PS | 7’540.00 | -85.00 | -1.11 | Kaufen Verkaufen | ||
| Novartis | 116.34 | -1.72 | -1.46 | Kaufen Verkaufen | ||
| Straumann Hldg | 89.80 | -1.74 | -1.90 | Kaufen Verkaufen |
SMIM Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Ind | 75.30 | 2.05 | 2.80 | Kaufen Verkaufen | ||
| VAT Group | 699.40 | 19.00 | 2.79 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sunrise Commun N-A | 40.20 | 0.86 | 2.19 | Kaufen Verkaufen | ||
| Julius Baer Grp | 72.64 | 1.42 | 1.99 | Kaufen Verkaufen | ||
| BELIMO Hldg | 807.00 | 14.50 | 1.83 | Kaufen Verkaufen | ||
| Lindt&Spruengli PS | 7’540.00 | -85.00 | -1.11 | Kaufen Verkaufen | ||
| The Swatch Grp | 182.05 | -2.50 | -1.35 | Kaufen Verkaufen | ||
| Lindt & Spruengli | 79’000.00 | -1’100.00 | -1.37 | Kaufen Verkaufen | ||
| Swissquote Grp | 36.16 | -0.64 | -1.74 | Kaufen Verkaufen | ||
| Straumann Hldg | 89.80 | -1.74 | -1.90 | Kaufen Verkaufen |
DAX Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technolo | 64.64 | 5.22 | 8.78 | Kaufen Verkaufen | ||
| Qiagen | 40.41 | 2.22 | 5.80 | Kaufen Verkaufen | ||
| Hochtief | 407.40 | 11.20 | 2.83 | Kaufen Verkaufen | ||
| Siemens Energy | 145.42 | 2.90 | 2.03 | Kaufen Verkaufen | ||
| Airbus Br | 189.36 | 3.66 | 1.97 | Kaufen Verkaufen | ||
| Mercedes-BenzGr | 39.73 | -0.34 | -0.84 | Kaufen Verkaufen | ||
| BMW | 54.32 | -0.50 | -0.91 | Kaufen Verkaufen | ||
| Bayer | 44.94 | -0.46 | -1.01 | Kaufen Verkaufen | ||
| SAP | 183.92 | -2.82 | -1.51 | Kaufen Verkaufen | ||
| Daimler Tr Hldg | 40.68 | -0.83 | -2.00 | Kaufen Verkaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technolo | 64.64 | 5.22 | 8.78 | Kaufen Verkaufen | ||
| Siemens Energy | 145.42 | 2.90 | 2.03 | Kaufen Verkaufen | ||
| Muenchener Rueckv | 508.60 | 9.80 | 1.96 | Kaufen Verkaufen | ||
| Deutsche Telekom | 26.56 | 0.49 | 1.88 | Kaufen Verkaufen | ||
| DHL | 56.72 | 0.98 | 1.76 | Kaufen Verkaufen | ||
| Airbus Br | 185.60 | -5.02 | -2.63 | Kaufen Verkaufen | ||
| LVMH | 379.50 | -10.50 | -2.69 | Kaufen Verkaufen | ||
| BNP Paribas A | 91.54 | -3.46 | -3.64 | Kaufen Verkaufen | ||
| ING Group | 30.25 | -1.24 | -3.92 | Kaufen Verkaufen | ||
| Saint-Gobain | 66.32 | -2.72 | -3.94 | Kaufen Verkaufen |
Dow Jones Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems | 112.20 | 3.44 | 3.16 | Kaufen Verkaufen | ||
| Caterpillar | 845.42 | 19.07 | 2.31 | Kaufen Verkaufen | ||
| Unitedhealth Gro | 371.90 | 6.70 | 1.83 | Kaufen Verkaufen | ||
| NVIDIA | 233.95 | 3.09 | 1.34 | Kaufen Verkaufen | ||
| Salesforce | 234.69 | -2.00 | -0.84 | Kaufen Verkaufen | ||
| Johnson&Johnson | 256.03 | -2.63 | -1.02 | Kaufen Verkaufen | ||
| Amgen | 403.04 | -4.23 | -1.04 | Kaufen Verkaufen | ||
| IBM | 222.64 | -2.98 | -1.32 | Kaufen Verkaufen | ||
| Nike -B- | 33.87 | -1.28 | -3.64 | Kaufen Verkaufen |
Index Chart
Inside Trading & Investment
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Top Marktkapitalisierung
- SMI
- DAX
- Dow Jones
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
| GAM Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh | 37.37 % |
| SE Swiss Estates AG | 11.57 % |
| Sunrise Communications | 8.80 % |
| Bellevue AG | 8.20 % |
| Sunrise Communications ADRs | 8.02 % |
Aktienkurse niedrigste KGVs
| ASMALLWORLD AG | 0.00 |
| Achiko AG | 0.00 |
| GeNeuro SA | 1.43 |
| swissnet | 2.12 |
| SE Swiss Estates AG | 2.85 |
Aktien Top/Flop
Termin-Highlights
| 05.10.2026 |
Andreas Bernstein, Roland Jegen
Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 06.10.2026 |
Andreas Bernstein
📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 06.10.2026 |
David Pieper
Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht |
|
|
|
Teilnehmen | |

