Agor a Aktie 55261787 / US00851L1035
4.50
USD
-0.06
USD
-1.32%
22.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Agora A Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Agora Inc (A) (spons. ADRs) | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Agora Inc (A) (spons. ADRs) | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Agora Inc (A) (spons. ADRs) | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Agora Inc (A) (spons. ADRs) | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Agora Inc (A) (spons. ADRs) | - | - | USD |
2018 | Agora Inc (A) (spons. ADRs) | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Agor a
-0.4 18 | -0.7 19 | -2.0 20 | -0.7 21 | -1.1 22 | -0.9 23 |
Umsatz je Aktie- Agor a
0.4 18 | 0.6 19 | 1.3 20 | 1.5 21 | 1.4 22 | 1.4 23 |
KGV- Agor a
Agora Inc (A) (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.42 | -0.66 | -1.96 | -0.66 | -1.08 | -0.88 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.42 | -0.66 | -1.96 | -0.66 | -1.08 | -0.88 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.42 | -0.66 | -1.96 | -0.66 | -1.08 | -0.88 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.43 | 0.63 | 1.29 | 1.52 | 1.44 | 1.42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 91.13 | 85.91 | 94.74 | 91.67 | 90.95 | 89.65 |
Fremdkapitalquote in % | 8.87 | 14.09 | 5.26 | 8.33 | 9.05 | 10.35 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 43.66 | 64.43 | 133.56 | 167.98 | 160.67 | 141.54 |
Umsatzveränderung in % | - | 47.58 | 107.31 | 25.77 | -4.35 | -11.91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 31.02 | 44.01 | 86.36 | 104.01 | 99.42 | 89.48 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 41.87 | 96.23 | 20.43 | -4.41 | -10.01 |
Operatives Ergebnis | -0.76 | -6.20 | -6.86 | -83.26 | -107.52 | -57.13 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -712.61 | -10.77 | -1’113.02 | -29.13 | 46.87 |
Ergebnis vor Steuern | 0.48 | -5.38 | -2.55 | -71.84 | -119.96 | -86.77 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 52.51 | -2’714.03 | -66.97 | 27.67 |
Ergebnis nach Steuer | 0.38 | -6.18 | -3.11 | -72.36 | -120.38 | -87.22 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 49.58 | -2’222.90 | -66.37 | 27.55 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 11 | 18 | 36 | 79 | 72 | 70 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.13 |
Eigenkapital | 116 | 113 | 656 | 866 | 728 | 605 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -73.80 | - | 31.96 | -15.93 | -16.96 |
Bilanzsumme | 127 | 131 | 693 | 945 | 801 | 675 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 3.02 | 428.29 | 36.38 | -15.27 | -15.75 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.42 | -0.66 | -1.96 | -0.66 | -1.08 | -0.88 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -56.14 | -198.51 | 66.49 | -64.30 | 18.81 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.42 | -0.66 | -1.96 | -0.66 | -1.08 | -0.88 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -56.14 | -198.51 | 66.49 | -64.30 | 18.81 |
Anzahl Mitarbeiter | 278 | 447 | 842 | 1’311 | 1’001 | 1’311 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 60.79 | 88.37 | 55.70 | -23.65 | 30.97 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Agora Inc (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 25.11.2024 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 25.02.2025 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 26.05.2025 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 25.08.2025 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 24.11.2025 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 19.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 22.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.02.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 21.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 21.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.02.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 21.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 15.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 23.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 22.02.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97.26 |
Susquehanna Securities LLC | 7.49 |
HHLR Advisors Ltd. | 5.24 |
Allspring Global Investments LLC | 2.99 |
KraneShares CSI China Internet ETF | 2.86 |
Neumann Advisory Hong Kong Ltd. | 2.36 |
Harber Asset Management LLC | 2.33 |
Notable Capital Management LLC | 1.83 |
Notable Capital Management LLC | 1.83 |
Hidden Lake Asset Management LP | 1.81 |
Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 1.61 |
Allianz Polska OFE | 1.57 |
Morgan Stanley Investment Management Co. | 1.52 |
Susquehanna Investment Group LLC | 1.42 |
Genesis Investment Management LLP | 1.41 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 447 | 842 | 1’311 | 1’001 | 1’311 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 123 | 671 | 798 | 485 | 261 |
Summe Anlagevermögen | 8 | 22 | 147 | 315 | 413 |
Summe Aktiva | 131 | 693 | 945 | 801 | 675 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 |
Summe Fremdkapital | 18 | 36 | 79 | 72 | 70 |
Summe Eigenkapital | 113 | 656 | 866 | 728 | 605 |
Summe Passiva | 131 | 693 | 945 | 801 | 675 |