Inter Globe Finance Aktie 13312040 / INE661M01016
126.00
INR
-4.66
INR
-3.57%
17.12.2024
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Inter Globe Finance Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Inter Globe Finance Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2023 | Inter Globe Finance Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2022 | Inter Globe Finance Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2021 | Inter Globe Finance Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2020 | Inter Globe Finance Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Inter Globe Finance Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
Gewinn je Aktie- Inter Globe Finance
12.4 24 | 2.7 23 | -2.3 22 | -1.0 21 | -4.8 20 | 0.4 19 |
Umsatz je Aktie- Inter Globe Finance
330 24 | 31.3 23 | 30.9 22 | 41.7 21 | 13.0 20 | 20.3 19 |
KGV- Inter Globe Finance
4.3 24 | 8.2 23 | 17.9 19 |
Inter Globe Finance Ltd: Die Aktie (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 12.37 | 2.71 | -2.29 | -0.98 | -4.78 | 0.44 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 12.37 | 2.71 | -2.29 | -0.98 | -4.78 | 0.44 |
Gewinn je Aktie verwässert | 12.37 | 2.71 | -2.29 | -0.98 | -4.78 | 0.44 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Inter Globe Finance Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 329.56 | 31.33 | 30.86 | 41.75 | 13.02 | 20.27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 4.27 | 8.22 | - | - | - | 17.91 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 4.27 | 8.22 | - | - | - | 17.91 |
KGV (Jahresendkurs) | 4.27 | 8.22 | - | - | - | 17.91 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 79.51 | 83.73 | 82.81 | 87.78 | 88.17 | 94.76 |
Fremdkapitalquote in % | 20.49 | 16.27 | 17.19 | 12.22 | 11.83 | 5.24 |
Inter Globe Finance Ltd: GuV (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2’248.35 | 213.77 | 210.56 | 284.81 | 88.82 | 138.26 |
Umsatzveränderung in % | 951.77 | 1.52 | -26.07 | 220.65 | -35.75 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 229.49 | 63.73 | 84.03 | 60.90 | 51.60 | 64.92 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 260.08 | -24.16 | 37.99 | 18.01 | -20.51 | - |
Operatives Ergebnis | 139.38 | 40.09 | 11.33 | 15.50 | -11.19 | 27.04 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 247.68 | 253.85 | -26.89 | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 119.79 | 24.18 | -7.31 | -1.10 | -30.69 | 4.65 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 395.46 | - | -563.21 | 96.41 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 84.42 | 18.48 | -15.64 | -6.67 | -32.60 | 2.97 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 356.73 | - | -134.37 | 79.54 | - | - |
Inter Globe Finance Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 251 | 173 | 181 | 123 | 120 | 51 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 974 | 890 | 871 | 886 | 893 | 926 |
Veränderung Eigenkapital in % | 9.49 | 2.17 | -1.76 | -0.76 | -3.55 | - |
Bilanzsumme | 1’225 | 1’063 | 1’052 | 1’010 | 1’013 | 977 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 15.29 | 1.06 | 4.14 | -0.32 | 3.65 | - |
Inter Globe Finance Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 12.37 | 2.71 | -2.29 | -0.98 | -4.78 | 0.44 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 356.72 | - | -134.37 | 79.54 | -1’196.08 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 12.37 | 2.71 | -2.29 | -0.98 | -4.78 | 0.44 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 356.72 | - | -134.37 | 79.54 | -1’196.08 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 12.50 | -11.11 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Inter Globe Finance Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Inter Globe Finance Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Inter Globe Finance Ltd | Quartalszahlen | 30.05.2025 |
Inter Globe Finance Ltd | Quartalszahlen | 07.08.2025 |
Inter Globe Finance Ltd | Quartalszahlen | 12.11.2025 |
Inter Globe Finance Ltd | Quartalszahlen | 18.02.2026 |
Inter Globe Finance Ltd | Quartalszahlen | 28.05.2026 |
Inter Globe Finance Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 14.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 10.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 11.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 11.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 11.02.2022 |
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 9.87 | 31.65 | 23.40 | 26.72 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 977 | 1’013 | 1’010 | 1’052 | 1’063 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 51 | 120 | 123 | 181 | 173 |
Summe Eigenkapital | 926 | 893 | 886 | 871 | 890 |
Summe Passiva | 977 | 1’013 | 1’010 | 1’052 | 1’063 |