Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Sockets Aktie 4492343 / JP3433300005

628.00
JPY
4.00
JPY
0.64%
12.12.2024
TOKIO
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Sockets Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 Sockets Inc 0.28 3.00 JPY
2023 Sockets Inc 0.28 3.00 JPY
2022 Sockets Inc 0.32 3.00 JPY
2021 Sockets Inc 0.31 3.00 JPY
2020 Sockets Inc 0.37 3.00 JPY
2019 Sockets Inc 0.29 3.00 JPY
2018 Sockets Inc 0.00 0.00 JPY
2017 Sockets Inc 0.00 0.00 JPY
2016 Sockets Inc 0.00 0.00 JPY
2015 Sockets Inc 0.00 0.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Sockets

-40.9
24
-11.0
23
-61.2
22
-21.0
21
7.0
20
27.6
19
26.4
18

Umsatz je Aktie- Sockets

415
24
405
23
356
22
405
21
499
20
588
19
651
18

KGV- Sockets

117
20
37.0
19
51.2
18

Sockets Inc: Die Aktie (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet -40.88 -10.96 -61.25 -20.97 7.01 27.58 26.41
Gewinn je Aktie unverwässert -40.88 -10.96 -61.25 -20.97 7.01 27.58 26.41
Gewinn je Aktie verwässert -40.88 -10.96 -61.25 -20.97 6.99 27.50 26.11
Dividende pro Aktie 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 7.33 7.36 7.33 7.36 7.30 0.00 0.03

Sockets Inc: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 415.37 405.50 356.00 405.37 498.83 587.59 650.64
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - 116.92 36.99 51.23
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - 117.34 37.10 51.82
KGV (Jahresendkurs) - - - - 116.92 36.99 51.23
Dividendenrendite Jahresende in % 0.28 0.28 0.32 0.31 0.37 0.29 0.00
Eigenkapitalquote in % 72.72 56.15 81.04 83.13 62.40 61.91 79.28
Fremdkapitalquote in % 27.27 43.85 18.96 16.87 37.60 38.09 20.72

Sockets Inc: GuV (in Mio. JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 1’018.80 994.61 873.19 994.30 1’227.90 1’443.22 1’604.07
Umsatzveränderung in % 2.43 13.90 -12.18 -19.02 -14.92 -10.03 -6.14
Bruttoergebnis vom Umsatz 468.71 506.10 420.43 462.52 549.70 630.90 600.04
Bruttoergebnisveränderung in % -7.39 20.38 -9.10 -15.86 -12.87 5.14 11.39
Operatives Ergebnis -79.29 -30.12 -101.90 -15.78 21.21 73.08 68.56
Veränderung Operatives Ergebnis in % -163.22 70.44 -545.78 - -70.97 6.59 63.55
Ergebnis vor Steuern -97.97 -24.60 -147.95 -15.24 20.46 81.31 67.05
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -298.30 83.37 -870.97 - -74.84 21.26 84.27
Ergebnis nach Steuer -100.26 -26.89 -150.24 -51.44 17.20 67.54 64.37
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -272.89 82.10 -192.06 - -74.53 4.92 -10.00

Sockets Inc: Bilanz (in Mio. JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 265 635 200 204 636 643 256
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 44.30 206.88 36.14 34.07 205.78 205.91 25.08
Eigenkapital 706 813 855 1’004 1’056 1’044 980
Veränderung Eigenkapital in % -13.16 -4.87 -14.90 -4.88 1.12 6.49 8.68
Bilanzsumme 971 1’448 1’055 1’208 1’692 1’687 1’237
Veränderung Bilanzsumme in % -32.95 37.29 -12.70 -28.60 0.31 36.39 2.46

Sockets Inc: Sonstige Angaben (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) -40.88 -10.96 -61.25 -20.97 7.01 27.58 26.41
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -272.91 82.10 -192.06 -399.03 -74.57 4.42 -10.11
Gewinn je Aktie (verwässert) -40.88 -10.96 -61.25 -20.97 6.99 27.50 26.11
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -272.91 82.10 -192.06 -400.10 -74.58 5.31 -11.13
Anzahl Mitarbeiter 61 63 61 61 61 61 61
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -3.17 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sockets Inc Termine

Unternehmen Event Datum
Sockets Inc Quartalszahlen 10.02.2025
Sockets Inc Quartalszahlen 09.05.2025
Sockets Inc Quartalszahlen 08.08.2025
Sockets Inc Quartalszahlen 06.11.2025

Sockets Inc vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 07.11.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 08.08.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 10.05.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 08.02.2024
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 08.11.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 07.08.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 11.05.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 06.02.2023
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 04.11.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 05.08.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 10.05.2022
Quartalszahlen Q3 2021 Earnings Release 07.02.2022

Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Freefloat 37.33
Koji Urabe 26.97
KDDI Corp. 9.69
Culture Convenience Club Co., Ltd. 9.69
Faith, Inc. 5.85
BNYM (Japan) Japan Mid Small Cap Growth Eq. Active Mother Fd. 3.72
Kimihito Mizumoto 2.83
Kimihito Mizumoto 2.83
Tomohito Yoshibayashi 2.22
Takehiro Tatsumi 1.76
Masayuki Igusa 1.65
Sockets, Inc. 0.99
Yukihiro Ukai 0.61

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2018 2019 2020 2021 2022
Personal am Ende des Jahres 61 61 61 61 61
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 26.30 23.66 20.13 16.30 14.31

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022
Summe Umlaufvermögen 899 983 1’051 1’037 965
Summe Anlagevermögen 338 703 641 171 90
Summe Aktiva 1’237 1’687 1’692 1’208 1’055

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2018 2019 2020 2021 2022
Summe Fremdkapital 256 643 636 204 200
Summe Eigenkapital 980 1’044 1’056 1’004 855
Summe Passiva 1’237 1’687 1’692 1’208 1’055
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen