Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 85.06 | Barriere | 55.29 |
Coupon | 8.50 % | Coupon Zinsanteil | 0.52 % |
Coupon Prämienanteil | 7.98 % | Seitwärtsrendite | 22.42 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 11.93 % | Maximalrendite | 22.42 % |
Maximalrendite p.a. | 11.93 % | Abstand Strike % | -11.60 % |
Abstand Barriere % | 27.46 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 686 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
93.50 % | 0.81 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 92.750 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nestlé S.A.
76.0000 CHF | 0.0400 CHF | 0.05 % |
---|
Kurszeit | 17:37:54 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Tagestief | 75.8800 | Tageshoch | 76.4200 |
52 W. Tief | 75.5600 | 52 W. Hoch | 100.8200 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KYXLDU |
Valor | 137918754 |
ISIN | CH1379187540 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 09.10.2024 |
Fälligkeitstag | 02.10.2026 |
Rückzahlungsdatum | 09.10.2026 |
Letzter Handelstag | 02.10.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners