Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 82.06 | Barriere | 49.24 |
Coupon | 8.25 % | Coupon Zinsanteil | 0.52 % |
Coupon Prämienanteil | 7.73 % | Seitwärtsrendite | 21.00 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 11.24 % | Maximalrendite | 21.00 % |
Maximalrendite p.a. | 11.24 % | Abstand Strike % | 8.27 % |
Abstand Barriere % | 44.96 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 682 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
94.10 % | -0.53 % |
---|
Kurszeit | 10:52:08 | Kursdatum | 26.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 94.600 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Holcim AG
89.4000 CHF | -0.3800 CHF | -0.42 % |
---|
Kurszeit | 10:53:21 | Kursdatum | 26.11.2024 |
Tagestief | 89.1600 | Tageshoch | 89.5200 |
52 W. Tief | 62.4200 | 52 W. Hoch | 92.7600 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KYXSDU |
Valor | 137919365 |
ISIN | CH1379193654 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 09.10.2024 |
Fälligkeitstag | 02.10.2026 |
Rückzahlungsdatum | 09.10.2026 |
Letzter Handelstag | 02.10.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Holcim AG | CH0012214059 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners