Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 11’795.50 | Strike | 11’691.00 |
Knock-Out | 11’689.34 | Ratio | 1’000.00 |
Abstand Knock Out % | 1.65 % | Spread | 0.03 % |
Hebel | 39.72 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 39.72 | Innerer Wert | 0.28 |
Zeitwert | 0.01 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.230 CHF | -0.050 CHF | -17.86 % |
---|
Kurszeit | 12:27:23 | Kursdatum | 21.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.280 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
11’571.3500 PKT | 31.7100 PKT | 0.27 % |
---|
Kurszeit | 12:29:25 | Kursdatum | 21.11.2024 |
Tagestief | 11’495.8200 | Tageshoch | 11’571.9900 |
52 W. Tief | 10’720.8900 | 52 W. Hoch | 12’483.5700 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Symbol | BI2SIU |
Valor | 139997448 |
ISIN | CH1399974489 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 20.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners