Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 476.37 | Strike | 455.00 |
Knock-Out | 452.85 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 83.40 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Tesla Inc.
253.0000 USD | 4.7200 USD | 1.90 % |
---|
Kurszeit | 00:59:59 | Kursdatum | 13.03.2025 |
Tagestief | 241.1100 | Tageshoch | 251.8100 |
52 W. Tief | 138.8000 | 52 W. Hoch | 488.5000 |
Börse | BTT |
Nachrichten von BNP Paribas
12.03.25 | SMI stürzt kräftig ab | |
11.03.25 | SMI zeigt Stärke | |
07.03.25 | SMI hält 13.000er-Marke | |
06.03.25 | SMI zurück in der Spur | |
05.03.25 | Wie gewonnen, so zerronnen | |
04.03.25 | SMI setzt Rekordfahrt fort |
Stammdaten
Name | Mini Short Certificate |
Valor | 140867610 |
ISIN | CH1408676109 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 30.12.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Tesla Inc. | US88160R1014 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners