Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 3’700.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Strike % | -12.28 % | Delta | -0.89 |
Vega | 3.88 | Rho | -12.66 |
Theta | 0.27 | T. bis Verfall | 158 |
Basiswert: Gold (USD)
3’311.8100 USD | 35.9000 USD | 1.10 % |
---|
Kurszeit | 11:17:54 | Kursdatum | 31.07.2025 |
Tagestief | 3’276.4700 | Tageshoch | 3’314.6800 |
52 W. Tief | 2’365.5500 | 52 W. Hoch | 3’498.9300 |
Börse | LFIX |
Nachrichten von BNP Paribas
25.07.25 | Nestlé drückt SMI ins Minus | |
24.07.25 | SMI springt über 12.000er-Marke | |
23.07.25 | SMI fester erwartet | |
22.07.25 | SMI tritt weiter auf der Stelle | |
21.07.25 | SMI-Anleger bleiben investiert | |
18.07.25 | Starke ABB-Zahlen reichen nicht |
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Warrant |
Valor | 145290534 |
ISIN | CH1452905347 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 30.06.2025 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 05.01.2026 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners