Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.87
|
0.87
|
21:57
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 1.27 | Strike | 1.26 |
Knock-Out | 1.26 | Ratio | 0.10 |
Abstand Knock Out % | 7.92 % | Hebel | 13.55 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 10.79 |
Basiswert: Devisen EUR/USD
1.1693 USD | 0.0000 USD | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 02:00:12 | Kursdatum | 12.07.2025 |
Tagestief | 1.1693 | Tageshoch | 1.1693 |
52 W. Tief | 1.0178 | 52 W. Hoch | 1.1832 |
Börse | FRX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 145909994 |
ISIN | CH1459099946 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 13.06.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Devisen EUR/USD | EU0009652759 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners